Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
28 Septembrie 2024, 11:00 | FC Voluntari | 1-3 | Unirea Ungheni | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | - | Chindia Targoviste | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | CSC Dumbravita | 2-4 | CSM Slatina | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | CSM Resita | 3-1 | Concordia Chiajna | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | CSM Focsani | 0-3 | FC Bihor | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | Metalul Buzau | - | CS Mioveni | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | AFC Campulung Muscel | 0-3 | Metaloglobus | ![]() | |
28 Septembrie 2024, 11:00 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3-2 | CSC 1599 Selimbar | ![]() | |
![]() | 28 Septembrie 2024, 12:00 | FC Arges | 0-1 | Corvinul Hunedoara | ![]() |
![]() | 29 Septembrie 2024, 11:00 | FC U Craiova 1948 | 0-3 | CS Afumati | ![]() |
![]() | 30 Septembrie 2024, 18:00 | CSA Steaua | 0-0 | FK Csikszereda | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-6 (10) | 19 | (+7) |
2 | CS Afumati | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-5 (6) | 16 | (+10) |
3 | Corvinul Hunedoara | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 (6) | 16 | (+4) |
4 | CSA Steaua | 8 | 4 | 4 | 0 | 6-2 (4) | 16 | (+1) |
5 | Metaloglobus | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-8 (6) | 15 | (+6) |
6 | CSM Slatina | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-4 (13) | 14 | (+5) |
7 | CSM Resita | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-13 (1) | 14 | (-1) |
8 | FC U Craiova 1948 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-8 (-1) | 12 | (0) |
9 | CSC Dumbravita | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-10 (-1) | 10 | (-5) |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-10 (-2) | 10 | (+1) |
11 | FC Voluntari | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-8 (2) | 9 | (-3) |
12 | FC Bihor | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-8 (1) | 9 | (0) |
13 | FC Arges | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-5 (0) | 8 | (-4) |
14 | Concordia Chiajna | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-13 (-5) | 7 | (-5) |
15 | CSC 1599 Selimbar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-9 (-2) | 6 | (-3) |
16 | Metalul Buzau | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-11 (-3) | 6 | (-3) |
17 | Chindia Targoviste | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-11 (-5) | 6 | (-3) |
18 | Unirea Ungheni | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-9 (-5) | 5 | (-4) |
19 | CSM Focsani | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-12 (-9) | 4 | (-11) |
20 | AFC Campulung Muscel | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-19 (-16) | 3 | (-6) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro