Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | CSA Steaua | 7 | 5 | 2 | 0 | 9-1 (8) | 17 |
2 | CS Afumati | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-9 (2) | 17 |
3 | Metaloglobus | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-11 (4) | 16 |
4 | Ceahlaul Piatra Neamt | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 (1) | 15 |
5 | FK Csikszereda | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-7 (3) | 14 |
6 | CSM Slatina | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-9 (5) | 12 |
7 | FC U Craiova 1948 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-8 (0) | 12 |
8 | FC Arges | 8 | 2 | 5 | 1 | 6-4 (2) | 11 |
9 | CSM Resita | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-12 (0) | 10 |
10 | FC Voluntari | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-6 (0) | 9 |
11 | Metalul Buzau | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-9 (-1) | 9 |
12 | Corvinul Hunedoara | 7 | 3 | 0 | 4 | 5-9 (-4) | 9 |
13 | Concordia Chiajna | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-11 (1) | 8 |
14 | FC Bihor | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-6 (1) | 8 |
15 | CSC 1599 Selimbar | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-14 (-2) | 7 |
16 | Unirea Ungheni | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-13 (-5) | 7 |
17 | CSC Dumbravita | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-7 (-4) | 6 |
18 | Chindia Targoviste | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-13 (-6) | 6 |
19 | AFC Campulung Muscel | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-21 (-18) | 3 |
20 | CSM Focsani | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-11 (-7) | 2 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro