| First Half | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| October 22, 2026, 16:00 | FC Bihor | 2-0 | CSM Resita | ![]() |
| October 24, 2026, 11:00 | Cetatea Suceava | 2-0 | CSM Slatina | ![]() | |
| October 24, 2026, 11:00 | CS Dinamo | 1-2 | SC Popesti Leordeni | ![]() | |
| October 24, 2026, 11:00 | Gloria Bistrita | 2-1 | CSC Dumbravita | ![]() | |
| October 24, 2026, 11:00 | Metalul Buzau | 3-0 | CSL Stefanestii de Jos | ![]() | |
| October 24, 2026, 11:00 | Unirea Slobozia | 2-2 | Concordia Chiajna | ![]() | |
| October 24, 2026, 13:00 | Politehnica Timisoara | 1-0 | FC Bacau | ![]() |
| October 25, 2026, 11:00 | Chindia Targoviste | 3-2 | Olimpia Satu Mare | ![]() |
| October 25, 2026, 11:00 | CS Afumati | 1-3 | CSA Steaua | ![]() | |
| October 25, 2026, 11:00 | CSC 1599 Selimbar | 1-0 | ASA Târgu Mures | ![]() | |
| October 26, 2026, 17:00 | Metaloglobus Bucuresti | 2-0 | SCM Ramnicu Valcea | ![]() |
| Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Loses | Goals | Points | Truth |
| 1 | Politehnica Timisoara | 11 | 8 | 3 | 0 | 21-8 (13) | 27 | (+9) |
| 2 | CSM Slatina | 11 | 8 | 1 | 2 | 19-10 (9) | 25 | (+10) |
| 3 | Chindia Targoviste | 11 | 8 | 0 | 3 | 27-14 (13) | 24 | (+9) |
| 4 | SC Popesti Leordeni | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-15 (11) | 24 | (+9) |
| 5 | Cetatea Suceava | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-12 (10) | 21 | (+3) |
| 6 | Metalul Buzau | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-7 (6) | 21 | (+6) |
| 7 | CSM Resita | 11 | 7 | 0 | 4 | 16-13 (3) | 21 | (+3) |
| 8 | Concordia Chiajna | 11 | 6 | 1 | 4 | 26-18 (8) | 19 | (+4) |
| 9 | FC Bacau | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-10 (12) | 18 | (0) |
| 10 | FC Bihor | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-10 (8) | 18 | (0) |
| 11 | CS Afumati | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-17 (0) | 17 | (-1) |
| 12 | Metaloglobus Bucuresti | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-15 (-2) | 15 | (-3) |
| 13 | Gloria Bistrita | 11 | 5 | 0 | 6 | 14-17 (-3) | 15 | (-3) |
| 14 | SCM Ramnicu Valcea | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-16 (-3) | 14 | (-4) |
| 15 | ASA Târgu Mures | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-21 (-7) | 11 | (-4) |
| 16 | CSA Steaua | 11 | 2 | 4 | 5 | 13-19 (-6) | 10 | (-8) |
| 17 | CSC 1599 Selimbar | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-20 (-12) | 9 | (-6) |
| 18 | Unirea Slobozia | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-15 (-1) | 8 | (-7) |
| 19 | CS Dinamo | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-32 (-16) | 7 | (-8) |
| 20 | Olimpia Satu Mare | 11 | 0 | 6 | 5 | 7-15 (-8) | 6 | (-9) |
| 21 | CSL Stefanestii de Jos | 11 | 2 | 0 | 9 | 7-26 (-19) | 6 | (-9) |
| 22 | CSC Dumbravita | 11 | 0 | 3 | 8 | 7-23 (-16) | 3 | (-15) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro