Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Farul Constanta | 23 | 14 | 6 | 3 | 45-24 (21) | 48 (24) | (+15) |
2 | CFR Cluj | 22 | 15 | 2 | 5 | 37-19 (18) | 47 (24) | (+14) |
3 | Rapid Bucuresti | 23 | 12 | 6 | 5 | 30-19 (11) | 42 (21) | (+9) |
4 | FCSB | 23 | 12 | 5 | 6 | 39-28 (11) | 41 (21) | (+5) |
5 | CS Universitatea Craiova | 23 | 12 | 5 | 6 | 29-22 (7) | 41 (21) | (+5) |
6 | Sepsi OSK | 22 | 9 | 5 | 8 | 35-20 (15) | 32 (16) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | Petrolul Ploiesti | 23 | 9 | 3 | 11 | 22-27 (-5) | 30 (15) | (-6) |
8 | FC Botosani | 23 | 6 | 9 | 8 | 20-34 (-14) | 27 (14) | (-6) |
9 | FC Voluntari | 22 | 6 | 8 | 8 | 20-22 (-2) | 26 (13) | (-7) |
10 | Chindia Targoviste | 23 | 6 | 7 | 10 | 25-32 (-7) | 25 (13) | (-8) |
11 | FC Hermannstadt | 23 | 9 | 6 | 8 | 26-23 (3) | 24 (12) | (0) |
12 | FC U Craiova 1948 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22-25 (-3) | 24 (12) | (-9) |
13 | FC Arges | 23 | 6 | 6 | 11 | 18-33 (-15) | 24 (12) | (-12) |
14 | Universitatea Cluj | 23 | 5 | 8 | 10 | 16-24 (-8) | 23 (12) | (-13) |
15 | UTA Arad | 23 | 4 | 8 | 11 | 20-32 (-12) | 20 (10) | (-16) |
16 | CS Mioveni | 23 | 3 | 6 | 14 | 16-36 (-20) | 15 (8) | (-18) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro