Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Chindia Targoviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FC Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FC Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FC Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FC U Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FC Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Sepsi OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Universitatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro