Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | 07 Noiembrie 2024, 14:00 | CSC 1599 Selimbar | 0-3 | CSM Resita | ![]() |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | CS Mioveni | - | FC Bihor | ![]() | |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | Corvinul Hunedoara | 3-2 | CSM Focsani | ![]() | |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | Chindia Targoviste | 3-1 | CSC Dumbravita | ![]() | |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | Unirea Ungheni | 0-0 | Metalul Buzau | ![]() | |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | CS Afumati | 1-1 | FC Arges | ![]() | |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | FC Voluntari | 3-0 | AFC Campulung Muscel | ![]() | |
09 Noiembrie 2024, 11:00 | Ceahlaul Piatra Neamt | - | Viitorul Pandurii Targu Jiu | ![]() | |
![]() | 10 Noiembrie 2024, 11:00 | CSM Slatina | 1-2 | FC U Craiova 1948 | ![]() |
![]() | 11 Noiembrie 2024, 14:00 | Metaloglobus | 0-0 | CSA Steaua | ![]() |
![]() | 12 Noiembrie 2024, 19:30 | Concordia Chiajna | 2-1 | FK Csikszereda | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 12 | 10 | 1 | 1 | 26-9 (17) | 31 | (+10) |
2 | CSA Steaua | 12 | 6 | 6 | 0 | 12-4 (8) | 24 | (+3) |
3 | Metaloglobus | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 (8) | 23 | (+5) |
4 | CSM Resita | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-15 (4) | 21 | (0) |
5 | CS Afumati | 11 | 6 | 2 | 3 | 14-11 (3) | 20 | (+8) |
6 | Corvinul Hunedoara | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-11 (2) | 20 | (-1) |
7 | FC Voluntari | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-9 (7) | 19 | (+1) |
8 | FC Arges | 12 | 5 | 4 | 3 | 12-8 (4) | 19 | (+1) |
9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-15 (2) | 17 | (+5) |
10 | Concordia Chiajna | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-16 (0) | 17 | (-4) |
11 | FC U Craiova 1948 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12-16 (-4) | 17 | (-1) |
12 | CSM Slatina | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-13 (7) | 16 | (-2) |
13 | Metalul Buzau | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-13 (0) | 15 | (0) |
14 | Chindia Targoviste | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-15 (0) | 14 | (-4) |
15 | CSC Dumbravita | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-15 (-5) | 12 | (-6) |
16 | FC Bihor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-14 (-4) | 11 | (-7) |
17 | CSC 1599 Selimbar | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-14 (-3) | 10 | (-5) |
18 | Unirea Ungheni | 11 | 2 | 4 | 5 | 7-13 (-6) | 10 | (-8) |
19 | CSM Focsani | 12 | 2 | 1 | 9 | 6-17 (-11) | 7 | (-11) |
20 | AFC Campulung Muscel | 12 | 1 | 0 | 11 | 5-34 (-29) | 3 | (-12) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro