Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 Martie 2025, 11:00 | CSC Dumbravita | 1-0 | AFC Campulung Muscel | ![]() | |
08 Martie 2025, 11:00 | CSA Steaua | - | Viitorul Pandurii Targu Jiu | ![]() | |
08 Martie 2025, 11:00 | CSM Focsani | 0-1 | Ceahlaul Piatra Neamt | ![]() | |
08 Martie 2025, 11:00 | CSM Slatina | 0-1 | Unirea Ungheni | ![]() | |
08 Martie 2025, 11:00 | Concordia Chiajna | 2-2 | CSC 1599 Selimbar | ![]() | |
08 Martie 2025, 11:00 | CS Mioveni | - | Chindia Targoviste | ![]() | |
08 Martie 2025, 11:00 | Corvinul Hunedoara | 0-1 | Metaloglobus | ![]() | |
![]() | 08 Martie 2025, 13:30 | FC Bihor | 2-4 | FC Voluntari | ![]() |
08 Martie 2025, 18:00 | CSM Resita | 0-0 | FC Arges | ![]() | |
![]() | 09 Martie 2025, 11:00 | FC U Craiova 1948 | 3-1 | Metalul Buzau | ![]() |
![]() | 09 Martie 2025, 13:00 | FK Csikszereda | 3-1 | CS Afumati | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 18 | 14 | 2 | 2 | 36-15 (21) | 44 | (+14) |
2 | CSA Steaua | 18 | 10 | 8 | 0 | 23-8 (15) | 38 | (+8) |
3 | Metaloglobus | 18 | 11 | 2 | 5 | 27-17 (10) | 35 | (+11) |
4 | FC Arges | 18 | 8 | 7 | 3 | 17-9 (8) | 31 | (+7) |
5 | CSM Resita | 18 | 9 | 4 | 5 | 29-22 (7) | 31 | (+1) |
6 | FC Voluntari | 18 | 8 | 6 | 4 | 25-15 (10) | 30 | (+3) |
7 | FC U Craiova 1948 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19-18 (1) | 27 | (0) |
8 | CS Afumati | 18 | 8 | 3 | 7 | 20-23 (-3) | 27 | (+6) |
9 | Corvinul Hunedoara | 18 | 7 | 5 | 6 | 17-16 (1) | 26 | (-7) |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 18 | 7 | 5 | 6 | 21-21 (0) | 26 | (+5) |
11 | CSM Slatina | 18 | 6 | 5 | 7 | 24-18 (6) | 23 | (-7) |
12 | Metalul Buzau | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-18 (0) | 23 | (-1) |
13 | Concordia Chiajna | 18 | 6 | 5 | 7 | 24-26 (-2) | 23 | (-7) |
14 | Unirea Ungheni | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-19 (-3) | 23 | (-4) |
15 | Chindia Targoviste | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-22 (-2) | 18 | (-9) |
16 | CSC 1599 Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20-24 (-4) | 18 | (-6) |
17 | FC Bihor | 18 | 5 | 3 | 10 | 17-25 (-8) | 18 | (-12) |
18 | CSC Dumbravita | 18 | 4 | 3 | 11 | 14-23 (-9) | 15 | (-15) |
19 | CSM Focsani | 19 | 3 | 5 | 11 | 10-22 (-12) | 14 | (-16) |
20 | AFC Campulung Muscel | 18 | 2 | 1 | 15 | 7-43 (-36) | 7 | (-17) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro