| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Numele | Olimpia Satu Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Petofi Ssndor Nr. 47, Satu Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | www.csmolimpia.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0361.80.86.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Daniel Prodan cu o capacitate de 18.000 de locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Zoltan Ritli |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro