| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nr | Tara | Jucatori | Portar | Fundas | Mijlocas | Atacant |
| 1 | Moldova | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 2 | Ghana | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Spania | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Croatia | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | Nigeria | 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | Brazilia | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Portugalia | 6 | 4 | 2 | ||
| 8 | Franta | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Camerun | 5 | 2 | 3 | ||
| 10 | Ungaria | 3 | 3 | |||
| 11 | Ucraina | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | Belgia | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Serbia | 2 | 2 | |||
| 14 | Macedonia | 2 | 2 | |||
| 15 | Maroc | 2 | 1 | 1 | ||
| 16 | Coasta de Fildes | 2 | 2 | |||
| 17 | Guineea Ecuatoriala | 2 | 1 | 1 | ||
| 18 | Norvegia | 1 | 1 | |||
| 19 | Haiti | 1 | 1 | |||
| 20 | Slovacia | 1 | 1 | |||
| 21 | Uzbekistan | 1 | 1 | |||
| 22 | Uganda | 1 | 1 | |||
| 23 | Mali | 1 | 1 | |||
| 24 | Republica Africana Centrala | 1 | 1 | |||
| 25 | Gambia | 1 | 1 | |||
| 26 | Polonia | 1 | 1 | |||
| 27 | Turcia | 1 | 1 | |||
| 28 | Japonia | 1 | 1 | |||
| 29 | Estonia | 1 | 1 | |||
| 30 | Grecia | 1 | 1 | |||
| 31 | Albania | 1 | 1 | |||
| 32 | Ecuador | 1 | 1 | |||
| 33 | Guinea | 1 | 1 | |||
| 34 | Congo | 1 | 1 | |||
| 35 | Columbia | 1 | 1 | |||
| 36 | Australia | 1 | 1 | |||
| 37 | Muntenegru | 1 | 1 | |||
| Total | 107 | 4 | 25 | 40 | 38 | |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro