Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | 30 August 2024, 18:00 | FC Bihor | 2-3 | CSM Resita | ![]() |
31 August 2024, 11:00 | CSM Focsani | 0-1 | CSC Dumbravita | ![]() | |
31 August 2024, 11:00 | Concordia Chiajna | 1-0 | AFC Campulung Muscel | ![]() | |
31 August 2024, 11:00 | Metaloglobus | 2-1 | FC Voluntari | ![]() | |
31 August 2024, 11:00 | CSC 1599 Selimbar | 0-0 | Unirea Ungheni | ![]() | |
31 August 2024, 11:00 | CS Mioveni | - | Viitorul Pandurii Targu Jiu | ![]() | |
01 Septembrie 2024, 11:00 | CSM Slatina | 0-0 | FC Arges | ![]() | |
![]() | 01 Septembrie 2024, 11:30 | Corvinul Hunedoara | 1-1 | Ceahlaul Piatra Neamt | ![]() |
![]() | 02 Septembrie 2024, 17:00 | CSA Steaua | 0-0 | FC U Craiova 1948 | ![]() |
![]() | 03 Septembrie 2024, 18:00 | FK Csikszereda | 4-2 | Metalul Buzau | ![]() |
![]() | 03 Septembrie 2024, 20:30 | Chindia Targoviste | 0-1 | CS Afumati | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 (8) | 12 | (+3) |
2 | CSM Resita | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 (4) | 11 | (+2) |
3 | Corvinul Hunedoara | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 (2) | 10 | (+1) |
4 | Metaloglobus | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 (2) | 9 | (0) |
5 | CS Afumati | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 (2) | 9 | (+6) |
6 | CSA Steaua | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-2 (2) | 9 | (0) |
7 | CSM Slatina | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-1 (8) | 8 | (+2) |
8 | FC U Craiova 1948 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 (0) | 8 | (+2) |
9 | CSC Dumbravita | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 (1) | 7 | (-2) |
10 | FC Bihor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 (0) | 6 | (0) |
11 | Chindia Targoviste | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 (-1) | 6 | (0) |
12 | FC Voluntari | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 (1) | 5 | (-1) |
13 | CSC 1599 Selimbar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 (0) | 5 | (-1) |
14 | FC Arges | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-2 (0) | 5 | (-1) |
15 | Concordia Chiajna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 (-3) | 4 | (-5) |
16 | Ceahlaul Piatra Neamt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 (-3) | 4 | (+1) |
17 | Metalul Buzau | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-10 (-3) | 3 | (-3) |
18 | CSM Focsani | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-7 (-5) | 3 | (-6) |
19 | AFC Campulung Muscel | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-13 (-10) | 3 | (-3) |
20 | Unirea Ungheni | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 (-5) | 1 | (-5) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro