Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Numele | FC Bihor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Str. Olimpiadei, nr.1, Oradea, jud. Bihor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://www.fcbihor.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0259.477.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Iuliu Bodola cu o capacitate de 12.376 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | George Tatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Cristian Pirtea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Gustavo Aragolaza |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro