Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Etape Retur | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Nr | Jucator | Minute |
1 | Florin Burghele | 48.0 minute / gol |
2 | Dragoș Tescan | 59.7 minute / gol |
3 | Ndiaye Mediop | 86.0 minute / gol |
4 | Vlad Rusu | 91.5 minute / gol |
5 | Davide Massaro | 97.7 minute / gol |
6 | Marian Draghiceanu | 111.8 minute / gol |
7 | Alexandru Socaci | 113.0 minute / gol |
8 | Ciprian Rus | 122.8 minute / gol |
9 | Marius Alexe | 129.0 minute / gol |
10 | Saifeddine Alami | 134.0 minute / gol |
11 | Andrei Blejdea | 144.2 minute / gol |
12 | Albert Voinea | 147.9 minute / gol |
13 | Sergiu Arnautu | 161.4 minute / gol |
14 | Ovidiu Herea | 162.7 minute / gol |
15 | Valentin Alexandru | 168.5 minute / gol |
16 | Valentin Buhacianu | 171.0 minute / gol |
17 | Matei Constantinescu | 171.0 minute / gol |
18 | Cristian Ciobanu | 171.3 minute / gol |
19 | Cătălin Florin Hlistei | 172.8 minute / gol |
20 | Valentin Munteanu | 181.6 minute / gol |
Contact Copyright lpf2.ro © 2013
Follow @liga1_ro