Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | 01 Noiembrie 2024, 14:30 | FC Bihor | 0-4 | Concordia Chiajna | ![]() |
![]() | 01 Noiembrie 2024, 18:00 | CSA Steaua | 3-0 | Corvinul Hunedoara | ![]() |
02 Noiembrie 2024, 11:00 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | - | FC Voluntari | ![]() | |
02 Noiembrie 2024, 11:00 | AFC Campulung Muscel | 1-2 | CS Afumati | ![]() | |
02 Noiembrie 2024, 11:00 | FC Arges | 2-0 | Unirea Ungheni | ![]() | |
02 Noiembrie 2024, 11:00 | CSM Resita | 1-1 | Chindia Targoviste | ![]() | |
02 Noiembrie 2024, 11:00 | CSC Dumbravita | 0-2 | Metaloglobus | ![]() | |
02 Noiembrie 2024, 11:00 | CSM Focsani | - | CS Mioveni | ![]() | |
![]() | 02 Noiembrie 2024, 12:00 | FC U Craiova 1948 | 2-4 | Ceahlaul Piatra Neamt | ![]() |
03 Noiembrie 2024, 11:00 | Metalul Buzau | 2-0 | CSC 1599 Selimbar | ![]() | |
![]() | 05 Noiembrie 2024, 17:00 | FK Csikszereda | 5-1 | CSM Slatina | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 11 | 10 | 1 | 0 | 25-7 (18) | 31 | (+10) |
2 | CSA Steaua | 11 | 6 | 5 | 0 | 12-4 (8) | 23 | (+2) |
3 | Metaloglobus | 11 | 7 | 1 | 3 | 20-12 (8) | 22 | (+7) |
4 | CS Afumati | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-10 (3) | 19 | (+10) |
5 | FC Arges | 11 | 5 | 3 | 3 | 11-7 (4) | 18 | (0) |
6 | CSM Resita | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-15 (1) | 18 | (-3) |
7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-15 (2) | 17 | (+5) |
8 | Corvinul Hunedoara | 11 | 5 | 2 | 4 | 10-9 (1) | 17 | (-1) |
9 | CSM Slatina | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-11 (8) | 16 | (+1) |
10 | FC Voluntari | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-9 (4) | 16 | (+1) |
11 | Metalul Buzau | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-13 (0) | 14 | (-1) |
12 | Concordia Chiajna | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 (-1) | 14 | (-4) |
13 | FC U Craiova 1948 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10-15 (-5) | 14 | (-4) |
14 | CSC Dumbravita | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-12 (-3) | 12 | (-6) |
15 | Chindia Targoviste | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-14 (-2) | 11 | (-4) |
16 | FC Bihor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-14 (-4) | 11 | (-7) |
17 | CSC 1599 Selimbar | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-11 (0) | 10 | (-2) |
18 | Unirea Ungheni | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-13 (-6) | 9 | (-6) |
19 | CSM Focsani | 11 | 2 | 1 | 8 | 4-14 (-10) | 7 | (-11) |
20 | AFC Campulung Muscel | 11 | 1 | 0 | 10 | 5-31 (-26) | 3 | (-12) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro