| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | CSL Stefanestii de Jos | 1-4 | CS Dinamo | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | CSA Steaua | 0-0 | Metaloglobus Bucuresti | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | CSM Resita | 0-2 | Cetatea Suceava | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | CSM Slatina | 1-0 | Unirea Slobozia | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | CSC Dumbravita | 0-2 | FC Bihor | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | SC Popesti Leordeni | 2-0 | CS Afumati | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | Olimpia Satu Mare | 0-0 | Metalul Buzau | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 11:00 | Concordia Chiajna | 5-0 | CSC 1599 Selimbar | ![]() | |
| 17 Octombrie 2026, 12:30 | SCM Ramnicu Valcea | 0-1 | Politehnica Timisoara | ![]() |
| 18 Octombrie 2026, 13:30 | FC Bacau | 3-0 | Gloria Bistrita | ![]() |
| 20 Octombrie 2026, 17:30 | ASA Târgu Mures | 2-4 | Chindia Targoviste | ![]() |
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | CSM Slatina | 10 | 8 | 1 | 1 | 19-8 (11) | 25 | (+10) |
| 2 | Politehnica Timisoara | 10 | 7 | 3 | 0 | 20-8 (12) | 24 | (+9) |
| 3 | Chindia Targoviste | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-12 (12) | 21 | (+9) |
| 4 | SC Popesti Leordeni | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-14 (10) | 21 | (+6) |
| 5 | CSM Resita | 10 | 7 | 0 | 3 | 16-11 (5) | 21 | (+3) |
| 6 | FC Bacau | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-9 (13) | 18 | (0) |
| 7 | Concordia Chiajna | 10 | 6 | 0 | 4 | 24-16 (8) | 18 | (+3) |
| 8 | Cetatea Suceava | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-12 (8) | 18 | (+3) |
| 9 | Metalul Buzau | 10 | 5 | 3 | 2 | 10-7 (3) | 18 | (+6) |
| 10 | CS Afumati | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-14 (2) | 17 | (+2) |
| 11 | FC Bihor | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-10 (6) | 15 | (0) |
| 12 | Gloria Bistrita | 10 | 5 | 0 | 5 | 13-13 (0) | 15 | (0) |
| 13 | Metaloglobus Bucuresti | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-15 (-4) | 12 | (-3) |
| 14 | SCM Ramnicu Valcea | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-15 (-5) | 11 | (-7) |
| 15 | ASA Târgu Mures | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-20 (-6) | 11 | (-4) |
| 16 | Unirea Slobozia | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-13 (-1) | 7 | (-5) |
| 17 | CSA Steaua | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-18 (-8) | 7 | (-11) |
| 18 | CS Dinamo | 10 | 2 | 1 | 7 | 15-30 (-15) | 7 | (-5) |
| 19 | Olimpia Satu Mare | 10 | 0 | 6 | 4 | 5-12 (-7) | 6 | (-9) |
| 20 | CSC 1599 Selimbar | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 (-13) | 6 | (-6) |
| 21 | CSL Stefanestii de Jos | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-23 (-16) | 6 | (-9) |
| 22 | CSC Dumbravita | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-21 (-15) | 3 | (-15) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro