Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | 21 Noiembrie 2024, 17:00 | FC Arges | 1-0 | FC Voluntari | ![]() |
23 Noiembrie 2024, 11:00 | AFC Campulung Muscel | 0-0 | Ceahlaul Piatra Neamt | ![]() | |
23 Noiembrie 2024, 11:00 | FK Csikszereda | - | CS Mioveni | ![]() | |
23 Noiembrie 2024, 11:00 | FC U Craiova 1948 | - | Viitorul Pandurii Targu Jiu | ![]() | |
23 Noiembrie 2024, 11:00 | CSC Dumbravita | 2-3 | CSC 1599 Selimbar | ![]() | |
23 Noiembrie 2024, 11:00 | CSM Focsani | 0-1 | Metaloglobus | ![]() | |
23 Noiembrie 2024, 11:00 | CSM Slatina | 1-2 | Concordia Chiajna | ![]() | |
23 Noiembrie 2024, 11:45 | CSM Resita | 3-2 | Unirea Ungheni | ![]() | |
![]() | 23 Noiembrie 2024, 12:00 | Metalul Buzau | 1-0 | CS Afumati | ![]() |
![]() | 24 Noiembrie 2024, 13:30 | FC Bihor | 1-2 | Corvinul Hunedoara | ![]() |
![]() | 26 Noiembrie 2024, 17:00 | CSA Steaua | 1-1 | Chindia Targoviste | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 12 | 10 | 1 | 1 | 26-9 (17) | 31 | (+10) |
2 | Metaloglobus | 13 | 8 | 2 | 3 | 21-12 (9) | 26 | (+8) |
3 | CSA Steaua | 13 | 6 | 7 | 0 | 13-5 (8) | 25 | (+1) |
4 | CSM Resita | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-17 (5) | 24 | (0) |
5 | Corvinul Hunedoara | 13 | 7 | 2 | 4 | 15-12 (3) | 23 | (+2) |
6 | FC Arges | 13 | 6 | 4 | 3 | 13-8 (5) | 22 | (+1) |
7 | CS Afumati | 12 | 6 | 2 | 4 | 14-12 (2) | 20 | (+8) |
8 | Concordia Chiajna | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-17 (1) | 20 | (-1) |
9 | FC Voluntari | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-10 (6) | 19 | (+1) |
10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-15 (2) | 18 | (+6) |
11 | Metalul Buzau | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-13 (1) | 18 | (0) |
12 | FC U Craiova 1948 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12-16 (-4) | 17 | (-1) |
13 | CSM Slatina | 13 | 4 | 4 | 5 | 21-15 (6) | 16 | (-5) |
14 | Chindia Targoviste | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-16 (0) | 15 | (-3) |
15 | CSC 1599 Selimbar | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-16 (-2) | 13 | (-2) |
16 | CSC Dumbravita | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-18 (-6) | 12 | (-9) |
17 | FC Bihor | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-16 (-5) | 11 | (-10) |
18 | Unirea Ungheni | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-16 (-7) | 10 | (-8) |
19 | CSM Focsani | 13 | 2 | 1 | 10 | 6-18 (-12) | 7 | (-14) |
20 | AFC Campulung Muscel | 13 | 1 | 1 | 11 | 5-34 (-29) | 4 | (-14) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro