Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FK Csikszereda | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-5 (15) | 21 |
2 | FC Arges | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-5 (5) | 15 |
3 | Corvinul Hunedoara | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 (6) | 14 |
4 | CSM Resita | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-6 (5) | 14 |
5 | FC Voluntari | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 (7) | 13 |
6 | Metaloglobus | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 (5) | 13 |
7 | CSA Steaua | 7 | 3 | 4 | 0 | 8-3 (5) | 13 |
8 | Concordia Chiajna | 7 | 4 | 1 | 2 | 7-7 (0) | 13 |
9 | Metalul Buzau | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 (5) | 10 |
10 | Chindia Targoviste | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-4 (5) | 10 |
11 | CSM Focsani | 7 | 3 | 1 | 3 | 5-8 (-3) | 10 |
12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 (2) | 9 |
13 | CSC Dumbravita | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-11 (-2) | 9 |
14 | FC U Craiova 1948 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 (-2) | 8 |
15 | CSM Slatina | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-4 (3) | 7 |
16 | CS Afumati | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 (0) | 7 |
17 | Unirea Ungheni | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 (-1) | 6 |
18 | CSC 1599 Selimbar | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-4 (-1) | 6 |
19 | AFC Campulung Muscel | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 (-11) | 6 |
20 | CS Mioveni | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 (-5) | 5 |
21 | FC Bihor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 (-6) | 4 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro