Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Etape Retur | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
Aerostar Bacau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
ASU Politehnica Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Comuna Recea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Concordia Chiajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
CSM Resita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
CSM Slatina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Dunarea Calarasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
FK Csikszereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Gloria Buzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Metaloglobus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Pandurii Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Ripensia Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Turris Oltul Turnu Magurele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Unirea Slobozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Universitatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Viitorul Pandurii Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 0 | (0) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2013
Follow @liga1_ro