Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FK Csikszereda | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-6 (16) | 24 |
2 | CSA Steaua | 10 | 5 | 5 | 0 | 13-6 (7) | 20 |
3 | FC Voluntari | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 (8) | 17 |
4 | CSM Resita | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-10 (4) | 17 |
5 | Corvinul Hunedoara | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 (6) | 16 |
6 | Metaloglobus | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 (5) | 16 |
7 | FC Arges | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-5 (5) | 15 |
8 | Metalul Buzau | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-6 (3) | 13 |
9 | Concordia Chiajna | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-12 (-3) | 13 |
10 | Chindia Targoviste | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-8 (4) | 11 |
11 | CSM Slatina | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-6 (3) | 11 |
12 | FC U Craiova 1948 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 (0) | 11 |
13 | CSM Focsani | 9 | 3 | 2 | 4 | 6-10 (-4) | 11 |
14 | Unirea Ungheni | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-6 (0) | 10 |
15 | CS Afumati | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-9 (-2) | 10 |
16 | Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 (-2) | 7 |
17 | CSC 1599 Selimbar | 7 | 1 | 4 | 2 | 4-6 (-2) | 7 |
18 | FC Bihor | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-14 (-8) | 7 |
19 | CSC Dumbravita | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-16 (-6) | 6 |
20 | AFC Campulung Muscel | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-18 (-14) | 4 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro