Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Nr | Echipa | Media |
1 | CS Mioveni | 76.8824 kg (17 jucatori despre care avem informatii) |
2 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 76.2727 kg (11 jucatori despre care avem informatii) |
3 | CSC Dumbravita | 75.4000 kg (15 jucatori despre care avem informatii) |
4 | CSM Slatina | 75.4000 kg (15 jucatori despre care avem informatii) |
5 | FC U Craiova 1948 | 75.2917 kg (24 jucatori despre care avem informatii) |
6 | Ceahlaul Piatra Neamt | 75.1176 kg (17 jucatori despre care avem informatii) |
7 | FC Bihor | 74.7826 kg (23 jucatori despre care avem informatii) |
8 | FK Csikszereda | 74.6842 kg (19 jucatori despre care avem informatii) |
9 | FC Voluntari | 74.2400 kg (25 jucatori despre care avem informatii) |
10 | Concordia Chiajna | 74.1000 kg (20 jucatori despre care avem informatii) |
11 | Metalul Buzau | 74.0667 kg (15 jucatori despre care avem informatii) |
12 | Corvinul Hunedoara | 73.9091 kg (11 jucatori despre care avem informatii) |
13 | CSM Focsani | 73.8667 kg (15 jucatori despre care avem informatii) |
14 | Metaloglobus | 73.8000 kg (15 jucatori despre care avem informatii) |
15 | CSM Resita | 73.4000 kg (20 jucatori despre care avem informatii) |
16 | CSC 1599 Selimbar | 72.9231 kg (13 jucatori despre care avem informatii) |
17 | Chindia Targoviste | 72.8750 kg (16 jucatori despre care avem informatii) |
18 | FC Arges | 72.6957 kg (23 jucatori despre care avem informatii) |
19 | CSA Steaua | 72.3889 kg (18 jucatori despre care avem informatii) |
20 | Unirea Ungheni | 72.3529 kg (17 jucatori despre care avem informatii) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro