Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Numele | CSM Resita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Str. Valea Domanului Nr.1, Resita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://csm-resita.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0255.223.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Mircea Chivu cu o capacitate de 12.500 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Cristian Bobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Adrian Ciocan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Flavius Stoican |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro