Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | CSM Resita | 2260 |
2 | FC Bihor | 1835 |
3 | CSA Steaua | 1496 |
4 | Corvinul Hunedoara | 1491 |
5 | FK Csikszereda | 1250 |
6 | CSM Slatina | 1075 |
7 | FC Arges | 961 |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 675 |
9 | FC U Craiova 1948 | 661 |
10 | Chindia Targoviste | 600 |
11 | Unirea Ungheni | 525 |
12 | FC Voluntari | 505 |
13 | AFC Campulung Muscel | 477 |
14 | Concordia Chiajna | 460 |
15 | CSM Focsani | 370 |
16 | CSC Dumbravita | 295 |
17 | Metalul Buzau | 278 |
18 | CS Afumati | 256 |
19 | CSC 1599 Selimbar | 188 |
20 | Metaloglobus | 175 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16283 | 7533 | 8436 | 6400 | 14624 | 7103 | 11750 | 8750 | 7550 | 10442 | 5606 | 7830 | 4400 | 4800 | 2250 | 4600 | 3300 | 3400 | 8690 | 15350 | 2400 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
1400 | 0 | 0 | 0 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro