Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 Septembrie 2024, 20:00 | FC U Craiova 1948 | 2-0 | Unirea Ungheni | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | CS Afumati | 1-0 | CSC 1599 Selimbar | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | Ceahlaul Piatra Neamt | 0-1 | Metaloglobus | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | AFC Campulung Muscel | 1-0 | CS Mioveni | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | Metalul Buzau | 1-0 | CSM Slatina | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | CSC Dumbravita | 1-0 | FC Bihor | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | CSA Steaua | 1-0 | CSM Focsani | ||
14 Septembrie 2024, 11:00 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | - | Corvinul Hunedoara | ||
15 Septembrie 2024, 11:00 | FC Voluntari | 4-1 | Chindia Targoviste | ||
16 Septembrie 2024, 16:00 | FC Arges | 3-2 | Concordia Chiajna | ||
17 Septembrie 2024, 17:00 | CSM Resita | 2-3 | FK Csikszereda |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-6 (9) | 15 | (+6) |
2 | Metaloglobus | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 (3) | 12 | (+3) |
3 | CSA Steaua | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 (3) | 12 | (0) |
4 | CS Afumati | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 (2) | 12 | (+3) |
5 | FC Voluntari | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 (5) | 11 | (+2) |
6 | CSM Resita | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 (3) | 11 | (-1) |
7 | FC U Craiova 1948 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 (2) | 11 | (+2) |
8 | CSC Dumbravita | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 (2) | 10 | (-2) |
9 | Corvinul Hunedoara | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 (2) | 10 | (+1) |
10 | CSM Slatina | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-2 (7) | 8 | (+2) |
11 | FC Arges | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 (1) | 8 | (-1) |
12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 (-2) | 7 | (-2) |
13 | FC Bihor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-7 (-1) | 6 | (0) |
14 | Metalul Buzau | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-10 (-2) | 6 | (-3) |
15 | Chindia Targoviste | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 (-4) | 6 | (0) |
16 | AFC Campulung Muscel | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-13 (-9) | 6 | (-3) |
17 | CSC 1599 Selimbar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-6 (-1) | 5 | (-1) |
18 | Concordia Chiajna | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 (-4) | 4 | (-5) |
19 | CSM Focsani | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-8 (-6) | 3 | (-6) |
20 | CS Mioveni | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-4 (-3) | 2 | (-2) |
21 | Unirea Ungheni | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-8 (-7) | 2 | (-4) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro