Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 August 2024, 11:00 | FK Csikszereda | 4-1 | AFC Campulung Muscel | ||
17 August 2024, 11:00 | Concordia Chiajna | 0-2 | Ceahlaul Piatra Neamt | ||
17 August 2024, 11:00 | CSC Dumbravita | 1-2 | FC U Craiova 1948 | ||
17 August 2024, 11:00 | Metaloglobus | 3-0 | Unirea Ungheni | ||
17 August 2024, 11:00 | CS Mioveni | 0-1 | FC Voluntari | ||
17 August 2024, 11:00 | CSM Slatina | 3-1 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | ||
18 August 2024, 11:00 | CSM Focsani | 0-3 | Metalul Buzau | ||
19 August 2024, 17:00 | Chindia Targoviste | 2-1 | CSC 1599 Selimbar | ||
20 August 2024, 17:00 | FC Bihor | 1-0 | FC Arges | ||
20 August 2024, 19:00 | CSA Steaua | 2-2 | CSM Resita | ||
06 Noiembrie 2024, 14:00 | Corvinul Hunedoara | - | CS Afumati |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FK Csikszereda | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 (8) | 9 | (+3) |
2 | CSM Slatina | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 (5) | 7 | (+1) |
3 | Metaloglobus | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 (2) | 6 | (0) |
4 | Corvinul Hunedoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (2) | 6 | (+3) |
5 | FC U Craiova 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 (0) | 6 | (+3) |
6 | CSM Resita | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 (2) | 5 | (-1) |
7 | CSA Steaua | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 (1) | 5 | (-1) |
8 | FC Voluntari | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 (1) | 5 | (+2) |
9 | CSC Dumbravita | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 (1) | 4 | (-2) |
10 | FC Arges | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 (1) | 4 | (+1) |
11 | FC Bihor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 (0) | 4 | (-2) |
12 | CS Afumati | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (1) | 3 | (0) |
13 | CSC 1599 Selimbar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 (0) | 3 | (0) |
14 | Metalul Buzau | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 (0) | 3 | (0) |
15 | Chindia Targoviste | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 (-1) | 3 | (0) |
16 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 3 | (0) |
17 | CSM Focsani | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 (-3) | 3 | (-3) |
18 | AFC Campulung Muscel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 (-4) | 3 | (0) |
19 | CS Mioveni | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 (0) | 2 | (-2) |
20 | Concordia Chiajna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 (-4) | 1 | (-5) |
21 | Unirea Ungheni | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 (-4) | 1 | (-2) |
22 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 (-5) | 1 | (-2) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro