Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Nr | Jucator | De la | Catre | Succes |
1 | Bogdan Moga | FK Csikszereda | CS Minerul 1947 Ocna Dej | ![]() |
2 | Daniel Veregut | FK Csikszereda | Olimpia Satu Mare | ![]() |
3 | Gabor Eperjesi | FK Csikszereda | Contract reziliat | ![]() |
4 | Mark Kovacs | FK Csikszereda | FC ETO Gyor | ![]() |
5 | Omar El Sawy | FK Csikszereda | Rapid Bucuresti | ![]() |
6 | Ignas Kruzikas | FK Csikszereda | Contract reziliat | ![]() |
7 | Szilard Bujdoso | FK Csikszereda | AFC Odorheiu Secuiesc | ![]() |
8 | Dino Stancic | FK Csikszereda | FC Clivense | ![]() |
9 | Raul Sándor | FK Csikszereda | SK Fuzesgyarmati | ![]() |
10 | Toni Suciu | FK Csikszereda | Unirea Alba Iulia | ![]() |
11 | Mickael Panos | FK Csikszereda | CSC 1599 Selimbar | ![]() |
12 | Marvin Schieb | FK Csikszereda | CSC 1599 Selimbar | ![]() |
13 | Paul Parvulescu | FK Csikszereda | Concordia Chiajna | ![]() |
14 | Romeo Roberto | FK Csikszereda | Chindia Targoviste | ![]() |
Nr | Jucator | De la | Catre | Succes |
1 | Csongor Berkeczi | AFC Odorheiu Secuiesc | FK Csikszereda | ![]() |
2 | Botond Gergely | NK Lendava | FK Csikszereda | ![]() |
3 | Szilard Magyari | Dorog | FK Csikszereda | ![]() |
4 | Simo Csongor | AFC Odorheiu Secuiesc | FK Csikszereda | ![]() |
5 | Arthur Györgyi | Budafoki | FK Csikszereda | ![]() |
6 | Bence Pintér | FC Kelen | FK Csikszereda | ![]() |
7 | Gábor Makrai | MFC Pecsi | FK Csikszereda | ![]() |
8 | Robert Ronai | UTA Arad | FK Csikszereda | ![]() |
9 | János Nagy | Kazincbarcika | FK Csikszereda | ![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro