| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tricou | Postul | Numele | Tara |
| Portari | |||
| 1 | Portar | Iannis Pletea | Romania |
| 12 | Portar | Adrian Franculescu | Romania |
| 22 | Portar | Horia Iancu | Romania |
| Fundasi | |||
| 4 | Fundas | Marian Dean Beta | Romania |
| 6 | Fundas | Nestorly Lumbu | Franta |
| 13 | Fundas | Adrian Ilie | Romania |
| 26 | Fundas | Mihai Adascalitei | Romania |
| 94 | Fundas | Damian Cimpoesu | Romania |
| Mijlocasi | |||
| 2 | Mijlocas | Gabriel Nedelea | Romania |
| 8 | Mijlocas | Alex Gualda | Spania |
| 14 | Mijlocas | Mario Roman | Romania |
| 16 | Mijlocas | Dragos Nedelcu | Romania |
| 17 | Mijlocas | Ianis Doana | Romania |
| 19 | Mijlocas | Stephan Draghici | Romania |
| 20 | Mijlocas | Florin Rasdan | Romania |
| 21 | Mijlocas | Andrei Lascu | Romania |
| 24 | Mijlocas | Tudor Lantos | Romania |
| 27 | Mijlocas | Stefan Pacionel | Romania |
| 76 | Mijlocas | Stefan Rotaru | Romania |
| 77 | Mijlocas | Adrian Popa | Romania |
| 80 | Mijlocas | Nicolas Popescu | Romania |
| Atacanti | |||
| 9 | Atacant | Ruben Lopez | Spania |
| 10 | Atacant | Bogdan Chipirliu | Romania |
| 30 | Atacant | Alexandru Iordan | Romania |
| 30 | Atacant | Mario Ilie | Romania |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro