Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pagina personala a jucatorului Adrian Cirstean | ||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minute jucate | 8(R) | 5(R) | 6(R) | (R) | 26(R) | (R) | 1(R) | 45(R) | 19(R) | 14(R) | 20(R) | 77 | 90 | 61 | 6(R) | 90 | |||
Goluri | |||||||||||||||||||
Cartonase | ![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro