| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Numele | FC U Craiova 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Sf. Dumitru, nr. 1, Craiova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | https://fcuniversitatea.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0739.390.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Ion Oblemenco cu o capacitate de30.983 locuri toate acoperite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Adrian Mititelu Jr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Robert Saceanu |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro