| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Numele | FC Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Bulevardul Garii nr.21, Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0368.442.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Tineretului capacitate 12.670 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Ioan Marginean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Adrian Szabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Dan Alexa |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro