| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Numele | CSM Focsani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Strada Timis, Nr. 2A, Focsani, Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | https://csmfocsani2007.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0237.231.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Milcovul cu o capacitate de 8500 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Marius Batog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Presedinte | Daniel Mahu Moisii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Costel Lazar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Sorin Colceag |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro