| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 Septembrie 2025, 21:30 | | Universitatea Cluj | 0-0 | Rapid Bucuresti | | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Septembrie 2025, 16:00 | | UTA Arad | 3-3 | FC Arges | | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Septembrie 2025, 21:30 | | Metaloglobus Bucuresti | 1-1 | CFR Cluj | | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Septembrie 2025, 15:45 | | Otelul Galati | 0-1 | FC Botosani | | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Septembrie 2025, 18:00 | | CS Universitatea Craiova | 2-0 | Farul Constanta | | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Septembrie 2025, 21:00 | | FK Csikszereda | 1-1 | FCSB | | ![]() ![]() ![]() |
| 15 Septembrie 2025, 18:00 | | FC Hermannstadt | 0-2 | Unirea Slobozia | | ![]() ![]() ![]() |
| 15 Septembrie 2025, 21:00 | | Petrolul Ploiesti | 0-3 | Dinamo Bucuresti | | ![]() ![]() ![]() |
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 9 | 7 | 2 | 0 | 19-9 (10) | 23 (12) | (+8) |
| 2 | Rapid Bucuresti | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-6 (8) | 19 (10) | (+7) |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-8 (7) | 18 (9) | (+6) |
| 4 | FC Botosani | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-9 (8) | 16 (8) | (+1) |
| 5 | FC Arges | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-13 (3) | 16 (8) | (+4) |
| 6 | Unirea Slobozia | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 (3) | 14 (7) | (+2) |
| Playout | ||||||||
| 7 | UTA Arad | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-13 (1) | 14 (7) | (-1) |
| 8 | Universitatea Cluj | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-8 (3) | 13 (7) | (+1) |
| 9 | Farul Constanta | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-12 (-1) | 13 (7) | (+1) |
| 10 | Otelul Galati | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-10 (0) | 10 (5) | (-5) |
| 11 | CFR Cluj | 9 | 1 | 5 | 3 | 14-19 (-5) | 8 (4) | (-7) |
| 12 | FCSB | 9 | 1 | 4 | 4 | 11-15 (-4) | 7 (4) | (-5) |
| 13 | FC Hermannstadt | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-12 (-5) | 7 (4) | (-5) |
| 14 | Petrolul Ploiesti | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-12 (-5) | 6 (3) | (-6) |
| 15 | FK Csikszereda | 9 | 0 | 4 | 5 | 10-22 (-12) | 4 (2) | (-14) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-19 (-11) | 2 (1) | (-13) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro