| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Jucator | Minute |
| 1 | Gideon Goodlad | 18.0 minute / gol |
| 2 | Alexandru Goncear | 23.0 minute / gol |
| 3 | Adrian Mazilu | 42.0 minute / gol |
| 4 | Mamoudou Karamoko | 58.0 minute / gol |
| 5 | Teodor Lungu | 63.0 minute / gol |
| 6 | Alibek Aliev | 68.0 minute / gol |
| 7 | Steven Nsimba | 80.7 minute / gol |
| 8 | Stefan Drazic | 83.3 minute / gol |
| 9 | Adam Czekus | 89.0 minute / gol |
| 10 | Eduard Radaslavescu | 101.7 minute / gol |
| 11 | Oliver Hintsa | 103.0 minute / gol |
| 12 | Andrei Dumiter | 105.0 minute / gol |
| 13 | Dennis Politic | 105.0 minute / gol |
| 14 | Andrei Cordea | 106.0 minute / gol |
| 15 | Joao Paulo | 111.0 minute / gol |
| 16 | Simon Elisor | 113.0 minute / gol |
| 17 | Mihajlo Ivancevic | 119.0 minute / gol |
| 18 | Daniel Birligea | 119.7 minute / gol |
| 19 | Jayson Papeau | 121.0 minute / gol |
| 20 | Claudiu Petrila | 130.0 minute / gol |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro