| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nr | Jucator | Minute |
| 1 | Iustin Doicaru | 60.0 minute / gol |
| 2 | Jovo Lukic | 139.8 minute / gol |
| 3 | Andrei Cordea | 142.0 minute / gol |
| 4 | Oucasse Mendy | 149.7 minute / gol |
| 5 | Renato Espinosa | 151.9 minute / gol |
| 6 | Alexandru Stoian | 152.3 minute / gol |
| 7 | Steven Nsimba | 166.7 minute / gol |
| 8 | Daniel Zsori | 167.0 minute / gol |
| 9 | Alexandru Dobre | 176.1 minute / gol |
| 10 | Ricardo Matos | 180.2 minute / gol |
| 11 | Denis Alibec | 180.3 minute / gol |
| 12 | Sergiu Bus | 180.3 minute / gol |
| 13 | Assad Al Hamlawi | 182.1 minute / gol |
| 14 | Bogdan Marian | 185.0 minute / gol |
| 15 | Marton Eppel | 187.1 minute / gol |
| 16 | George Campanu | 187.5 minute / gol |
| 17 | Mykola Kovtalyuk | 193.4 minute / gol |
| 18 | Lorenzo Biliboc | 202.1 minute / gol |
| 19 | Marius Coman | 205.4 minute / gol |
| 20 | Monday Etim | 225.8 minute / gol |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro