Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | FC Arges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Pitesti 110047, Str. Armand Calinescu nr.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://fcarges-pitesti.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0348/433.488, fax: 0348/433.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Nicolae Dobrin, capacitate 16.500 locuri, instalatie de nocturna 1400 lucsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Cristian Gentea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Constantin Angelescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Jean Vladoiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Bogdan Stoica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Vasile Popa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Mihai Ianvoschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretar General | Alin Visan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | ![]() |
![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2013
Follow @liga1_ro