Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16 August 2024, 19:00 | Unirea Slobozia | 1-2 | Petrolul Ploiesti | ||||
16 August 2024, 22:00 | CS Universitatea Craiova | 5-1 | FC Buzau | ||||
17 August 2024, 19:00 | FC Botosani | 1-0 | UTA Arad | ||||
17 August 2024, 22:00 | FCSB | 0-1 | CSM Politehnica Iasi | ||||
18 August 2024, 21:30 | Rapid Bucuresti | 1-1 | Dinamo Bucuresti | ||||
19 August 2024, 19:00 | Universitatea Cluj | 3-0 | Sepsi OSK | ||||
19 August 2024, 22:00 | Farul Constanta | 3-2 | FC Hermannstadt | ||||
11 Noiembrie 2024, 21:00 | Otelul Galati | 0-1 | CFR Cluj |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CS Universitatea Craiova | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-4 (9) | 14 (7) | (+5) |
2 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-4 (6) | 12 (6) | (+6) |
3 | Otelul Galati | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 (3) | 11 (6) | (+2) |
4 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 (2) | 10 (5) | (-2) |
5 | Dinamo Bucuresti | 6 | 2 | 3 | 1 | 14-9 (5) | 9 (5) | (+3) |
6 | FC Botosani | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-6 (0) | 9 (5) | (0) |
Playout | ||||||||
7 | Petrolul Ploiesti | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-5 (-1) | 9 (5) | (0) |
8 | Sepsi OSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 (-2) | 8 (4) | (-1) |
9 | Farul Constanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 (0) | 7 (4) | (-5) |
10 | CSM Politehnica Iasi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 (-2) | 7 (4) | (-2) |
11 | UTA Arad | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 (-2) | 6 (3) | (-3) |
12 | Rapid Bucuresti | 6 | 0 | 5 | 1 | 7-8 (-1) | 5 (3) | (-4) |
13 | FC Hermannstadt | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 (-3) | 5 (3) | (-4) |
14 | FCSB | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 (-3) | 5 (3) | (-7) |
15 | Unirea Slobozia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 (-4) | 5 (3) | (-4) |
16 | FC Buzau | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 (-7) | 5 (3) | (-1) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro