Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Dinamo Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Sos. Stefan cel Mare nr.7-9, sect 2, Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://dinamo1948.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0316.40.69.74; fax: 0316.40.69.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Dinamo, capacitate 15.400 locuri, din care 2045 acoperite, instalatie de nocturna (1.700 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Andrei Nicolescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Gabriel Glavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Zeljko Kopic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Macron |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro