Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Numele | Dinamo Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Sos. Stefan cel Mare nr.7-9, sect 2, Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.fcdinamo.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 021.210.69.74; 021.210.79.96, fax: 021.211.30.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Dinamo, capacitate 15.400 locuri, din care 2045 acoperite, instalatie de nocturna (1.700 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Florin Raducioiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Iuliu Muresan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Mihai Matei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Flavius Stoican | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | ![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro