Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | 07 Februarie 2025, 20:00 | ![]() | FC Botosani | 1-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() | 08 Februarie 2025, 16:00 | ![]() | Unirea Slobozia | 0-1 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() |
![]() | 08 Februarie 2025, 19:00 | ![]() | Otelul Galati | 1-1 | Rapid Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() | 09 Februarie 2025, 14:30 | ![]() | FC Hermannstadt | 1-1 | Petrolul Ploiesti | ![]() | ![]() |
![]() | 09 Februarie 2025, 17:00 | ![]() | Universitatea Cluj | 2-2 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | ![]() |
![]() | 09 Februarie 2025, 20:00 | ![]() | FCSB | 3-0 | Sepsi OSK | ![]() | ![]() |
![]() | 10 Februarie 2025, 17:00 | ![]() | Farul Constanta | 1-0 | FC Buzau | ![]() | ![]() |
![]() | 10 Februarie 2025, 20:00 | ![]() | UTA Arad | 1-4 | CFR Cluj | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CFR Cluj | 26 | 12 | 10 | 4 | 46-30 (16) | 46 (23) | (+7) |
2 | FCSB | 26 | 12 | 10 | 4 | 38-23 (15) | 46 (23) | (+7) |
3 | CS Universitatea Craiova | 26 | 12 | 9 | 5 | 40-24 (16) | 45 (23) | (+6) |
4 | Universitatea Cluj | 26 | 12 | 9 | 5 | 38-23 (15) | 45 (23) | (+6) |
5 | Dinamo Bucuresti | 26 | 11 | 12 | 3 | 36-22 (14) | 45 (23) | (+6) |
6 | Rapid Bucuresti | 26 | 9 | 12 | 5 | 31-24 (7) | 39 (20) | (0) |
Playout | ||||||||
7 | Sepsi OSK | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-29 (4) | 37 (19) | (-2) |
8 | Petrolul Ploiesti | 26 | 8 | 13 | 5 | 28-25 (3) | 37 (19) | (-2) |
9 | FC Hermannstadt | 26 | 8 | 8 | 10 | 28-35 (-7) | 32 (16) | (-7) |
10 | Farul Constanta | 26 | 7 | 10 | 9 | 25-33 (-8) | 31 (16) | (-8) |
11 | UTA Arad | 26 | 7 | 9 | 10 | 25-30 (-5) | 30 (15) | (-9) |
12 | Otelul Galati | 26 | 6 | 11 | 9 | 20-26 (-6) | 29 (15) | (-10) |
13 | Unirea Slobozia | 26 | 7 | 4 | 15 | 26-42 (-16) | 25 (13) | (-14) |
14 | FC Botosani | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-34 (-12) | 24 (12) | (-15) |
15 | CSM Politehnica Iasi | 26 | 6 | 5 | 15 | 24-43 (-19) | 23 (12) | (-16) |
16 | FC Buzau | 26 | 5 | 4 | 17 | 23-40 (-17) | 19 (10) | (-20) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro