Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
09 August 2024, 21:00 | FCSB | 3-2 | Farul Constanta | ||||
10 August 2024, 17:00 | FC Hermannstadt | 2-1 | FC Botosani | ||||
10 August 2024, 19:00 | UTA Arad | 1-1 | Otelul Galati | ||||
10 August 2024, 22:00 | FC Buzau | 1-1 | Rapid Bucuresti | ||||
11 August 2024, 19:00 | Sepsi OSK | 1-2 | CS Universitatea Craiova | ||||
11 August 2024, 22:00 | CFR Cluj | 3-0 | Unirea Slobozia | ||||
12 August 2024, 19:00 | Petrolul Ploiesti | 0-0 | Universitatea Cluj | ||||
12 August 2024, 22:00 | CSM Politehnica Iasi | 2-2 | Dinamo Bucuresti |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CS Universitatea Craiova | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 (5) | 11 (6) | (+5) |
2 | Otelul Galati | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-3 (4) | 11 (6) | (+5) |
3 | Universitatea Cluj | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 (3) | 9 (5) | (+6) |
4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 (5) | 8 (4) | (+2) |
5 | Sepsi OSK | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 (1) | 8 (4) | (-1) |
6 | CFR Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 (1) | 7 (4) | (-5) |
Playout | ||||||||
7 | UTA Arad | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-6 (-1) | 6 (3) | (-3) |
8 | FC Botosani | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 (-1) | 6 (3) | (0) |
9 | Petrolul Ploiesti | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-4 (-2) | 6 (3) | (-3) |
10 | FCSB | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 (-2) | 5 (3) | (-4) |
11 | FC Hermannstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 (-2) | 5 (3) | (-4) |
12 | FC Buzau | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 (-3) | 5 (3) | (-1) |
13 | Unirea Slobozia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 (-3) | 5 (3) | (-1) |
14 | Rapid Bucuresti | 5 | 0 | 4 | 1 | 6-7 (-1) | 4 (2) | (-2) |
15 | Farul Constanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-5 (-1) | 4 (2) | (-5) |
16 | CSM Politehnica Iasi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 (-3) | 4 (2) | (-5) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro