Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Farul Constanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Bulevardul Mamaia nr. 208, Constanta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://www.farulconstanta.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0241.87.91.01, Fax : 0241.87.90.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Orasanesc cu o capacitate de 4545 de locuri, din care 1712 acoperite, instalatie de nocturna (1400 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Gheorghe Popescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Tiberiu Curt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Zoltan Iasko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Cristian Bivolaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Costin Mega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Gheorghe Hagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Super Bet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Nike |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro