Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 07 Martie 2025, 17:00 | ![]() | Otelul Galati | 2-3 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | ![]() |
![]() | 07 Martie 2025, 20:00 | ![]() | Farul Constanta | 1-1 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 08 Martie 2025, 18:00 | ![]() | Petrolul Ploiesti | 1-0 | Sepsi OSK | ![]() | ![]() |
![]() | 08 Martie 2025, 20:30 | ![]() | FC Hermannstadt | 1-0 | Rapid Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() | 09 Martie 2025, 15:00 | ![]() | CFR Cluj | 6-0 | FC Buzau | ![]() | ![]() |
![]() | 09 Martie 2025, 20:00 | ![]() | FCSB | 1-0 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() |
![]() | 10 Martie 2025, 17:00 | ![]() | FC Botosani | 1-0 | Unirea Slobozia | ![]() | ![]() |
![]() | 10 Martie 2025, 20:00 | ![]() | UTA Arad | 0-2 | Dinamo Bucuresti | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43-24 (19) | 56 (28) | (+11) |
2 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56-32 (24) | 54 (27) | (+9) |
3 | CS Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45-28 (17) | 52 (26) | (+7) |
4 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43-27 (16) | 52 (26) | (+7) |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41-26 (15) | 51 (26) | (+6) |
6 | Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35-26 (9) | 46 (23) | (+1) |
Playout | ||||||||
7 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38-35 (3) | 41 (21) | (-4) |
8 | FC Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-40 (-6) | 41 (21) | (-4) |
9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 9 | 13 | 8 | 29-29 (0) | 40 (20) | (-5) |
10 | Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29-38 (-9) | 35 (18) | (-10) |
11 | UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28-35 (-7) | 34 (17) | (-11) |
12 | Otelul Galati | 30 | 7 | 11 | 12 | 24-32 (-8) | 32 (16) | (-13) |
13 | FC Botosani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-37 (-11) | 31 (16) | (-14) |
14 | CSM Politehnica Iasi | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-46 (-17) | 31 (16) | (-14) |
15 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28-47 (-19) | 26 (13) | (-19) |
16 | FC Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25-51 (-26) | 20 (10) | (-25) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro