Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 04 Noiembrie 2022, 18:00 | ![]() | FC Botosani | 0-1 | FC Voluntari | ![]() | ![]() |
![]() | 04 Noiembrie 2022, 21:00 | ![]() | Farul Constanta | 2-1 | CS Mioveni | ![]() | ![]() |
![]() | 05 Noiembrie 2022, 15:00 | ![]() | FC Arges | 0-5 | Sepsi OSK | ![]() | ![]() |
![]() | 05 Noiembrie 2022, 18:00 | ![]() | Petrolul Ploiesti | 2-1 | UTA Arad | ![]() | ![]() |
![]() | 05 Noiembrie 2022, 21:00 | ![]() | CS Universitatea Craiova | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 06 Noiembrie 2022, 16:15 | ![]() | FC Hermannstadt | 0-1 | Chindia Targoviste | ![]() | ![]() |
![]() | 06 Noiembrie 2022, 21:00 | ![]() | FCSB | 3-1 | Rapid Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() | 07 Noiembrie 2022, 21:00 | ![]() | CFR Cluj | 3-1 | FC U Craiova 1948 | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Farul Constanta | 17 | 12 | 4 | 1 | 32-13 (19) | 40 (20) | (+13) |
2 | CFR Cluj | 17 | 12 | 1 | 4 | 30-17 (13) | 37 (19) | (+10) |
3 | Rapid Bucuresti | 17 | 10 | 2 | 5 | 20-14 (6) | 32 (16) | (+8) |
4 | CS Universitatea Craiova | 17 | 9 | 4 | 4 | 21-17 (4) | 31 (16) | (+4) |
5 | FCSB | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-24 (2) | 26 (13) | (-1) |
6 | Petrolul Ploiesti | 17 | 8 | 2 | 7 | 17-18 (-1) | 26 (13) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | Sepsi OSK | 17 | 6 | 4 | 7 | 26-14 (12) | 22 (11) | (-2) |
8 | Chindia Targoviste | 17 | 5 | 5 | 7 | 21-22 (-1) | 20 (10) | (-4) |
9 | FC Voluntari | 17 | 5 | 5 | 7 | 13-17 (-4) | 20 (10) | (-7) |
10 | FC Arges | 17 | 6 | 2 | 9 | 13-25 (-12) | 20 (10) | (-7) |
11 | FC Botosani | 17 | 4 | 7 | 6 | 16-24 (-8) | 19 (10) | (-5) |
12 | FC Hermannstadt | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-17 (4) | 17 (9) | (-1) |
13 | Universitatea Cluj | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-18 (-6) | 17 (9) | (-7) |
14 | FC U Craiova 1948 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17-21 (-4) | 16 (8) | (-8) |
15 | UTA Arad | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-23 (-8) | 16 (8) | (-8) |
16 | CS Mioveni | 17 | 1 | 5 | 11 | 10-26 (-16) | 8 (4) | (-16) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro