Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | FC Botosani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Calea Nationala nr. 44 bis, Botosani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.fcbotosani.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0231.52.94.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Municipal cu o capacitate de 7.782 de locuri, din care 386 acoperite, instalatie de nocturna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Marian Ignat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Petru Parfenov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Mihai Roman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Liviu Ciubotariu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretar General | Ignat Marean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Adidas |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro