| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | CFR Cluj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Romulus Vuia, nr. 23, Cluj-Napoca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.cfr1907.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0264.59.88.31, fax: 0264.59.88.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Dr. Constantin Radulescu, capacitate 22.485 locuri, din care 10.363 acoperite, instalatie de nocturna (1.600 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Cristi Balaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Marian Bagacean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Cristian Panin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Andrea Mandorlini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | Etoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Nike |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro