| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | Sepsi OSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Lt. David Paius 12A, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://sepsiosk.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | Fax: 0367.401.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Municipal cu o capacitate de 8400 de locuri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Dioszegi Laszlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Presedinte | David Kertesz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Berecz Gyula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Valentin Suciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretar General | Attila Hadnagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | Dioszegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Adidas |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro