Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | 29 August 2025, 20:30 | ![]() | Rapid Bucuresti | 2-0 | UTA Arad | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 30 August 2025, 18:45 | ![]() | Unirea Slobozia | 0-1 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 30 August 2025, 21:30 | ![]() | Dinamo Bucuresti | 2-0 | FC Hermannstadt | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 31 August 2025, 16:00 | ![]() | FC Arges | 2-1 | Metaloglobus Bucuresti | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 31 August 2025, 18:30 | ![]() | FC Botosani | 1-1 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 31 August 2025, 21:30 | ![]() | CFR Cluj | 2-2 | FCSB | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 01 Septembrie 2025, 18:00 | ![]() | FK Csikszereda | 1-1 | Otelul Galati | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 01 Septembrie 2025, 21:00 | ![]() | Farul Constanta | 2-1 | Petrolul Ploiesti | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CS Universitatea Craiova | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-9 (8) | 20 (10) | (+8) |
2 | Rapid Bucuresti | 8 | 5 | 3 | 0 | 14-6 (8) | 18 (9) | (+6) |
3 | Dinamo Bucuresti | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-8 (4) | 15 (8) | (+3) |
4 | FC Arges | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-10 (3) | 15 (8) | (+3) |
5 | FC Botosani | 8 | 3 | 4 | 1 | 16-9 (7) | 13 (7) | (-2) |
6 | UTA Arad | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-10 (1) | 13 (7) | (+1) |
Playout | ||||||||
7 | Farul Constanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 (1) | 13 (7) | (+1) |
8 | Universitatea Cluj | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-8 (3) | 12 (6) | (+3) |
9 | Unirea Slobozia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 (1) | 11 (6) | (-1) |
10 | Otelul Galati | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-9 (1) | 10 (5) | (-2) |
11 | FC Hermannstadt | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-10 (-3) | 7 (4) | (-2) |
12 | Petrolul Ploiesti | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-9 (-2) | 6 (3) | (-3) |
13 | FCSB | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-14 (-4) | 6 (3) | (-6) |
14 | CFR Cluj | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-16 (-5) | 6 (3) | (-9) |
15 | FK Csikszereda | 7 | 0 | 2 | 5 | 7-19 (-12) | 2 (1) | (-10) |
16 | Metaloglobus Bucuresti | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-18 (-11) | 1 (1) | (-11) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro