Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
06 Decembrie 2024, 20:30 | Sepsi OSK | 2-0 | Rapid Bucuresti | ||||
07 Decembrie 2024, 17:00 | FC Buzau | 0-1 | Dinamo Bucuresti | ||||
07 Decembrie 2024, 20:00 | Petrolul Ploiesti | 1-1 | CS Universitatea Craiova | ||||
08 Decembrie 2024, 13:30 | UTA Arad | 3-4 | Unirea Slobozia | ||||
08 Decembrie 2024, 18:00 | CSM Politehnica Iasi | 2-2 | Farul Constanta | ||||
08 Decembrie 2024, 20:30 | FCSB | 2-1 | FC Botosani | ||||
09 Decembrie 2024, 17:30 | FC Hermannstadt | 1-0 | Otelul Galati | ||||
09 Decembrie 2024, 20:30 | Universitatea Cluj | 3-2 | CFR Cluj |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Universitatea Cluj | 19 | 9 | 6 | 4 | 28-17 (11) | 33 (17) | (+6) |
2 | FCSB | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-20 (9) | 33 (17) | (+3) |
3 | Dinamo Bucuresti | 19 | 8 | 8 | 3 | 28-19 (9) | 32 (16) | (+5) |
4 | CFR Cluj | 19 | 8 | 7 | 4 | 32-23 (9) | 31 (16) | (+1) |
5 | CS Universitatea Craiova | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-20 (9) | 29 (15) | (+2) |
6 | Sepsi OSK | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-21 (6) | 29 (15) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | Petrolul Ploiesti | 19 | 6 | 10 | 3 | 20-16 (4) | 28 (14) | (-2) |
8 | Rapid Bucuresti | 19 | 5 | 10 | 4 | 22-19 (3) | 25 (13) | (-2) |
9 | Otelul Galati | 19 | 5 | 8 | 6 | 14-17 (-3) | 23 (12) | (-4) |
10 | Farul Constanta | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-26 (-7) | 22 (11) | (-5) |
11 | CSM Politehnica Iasi | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-28 (-8) | 22 (11) | (-8) |
12 | FC Hermannstadt | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-31 (-9) | 22 (11) | (-8) |
13 | UTA Arad | 19 | 5 | 6 | 8 | 19-23 (-4) | 21 (11) | (-9) |
14 | Unirea Slobozia | 19 | 6 | 3 | 10 | 19-28 (-9) | 21 (11) | (-6) |
15 | FC Botosani | 19 | 4 | 6 | 9 | 16-25 (-9) | 18 (9) | (-9) |
16 | FC Buzau | 19 | 4 | 4 | 11 | 18-29 (-11) | 16 (8) | (-14) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro