| First Half | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Second Half | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Jucator | Post | Tara | Echipa | Cota |
| 1 | Stefan Baiaram | Midfielder | Romania | CS Universitatea Craiova | 5.000.000 Euro |
| 2 | Stefan Tarnovanu | Goalkeeper | Romania | FCSB | 3.000.000 Euro |
| 3 | Andrei Cordea | Midfielder | Romania | CFR Cluj | 3.000.000 Euro |
| 4 | Catalin Cirjan | Midfielder | Romania | Dinamo Bucuresti | 3.000.000 Euro |
| 5 | Meriton Korenica | Midfielder | /flags/xk.gif | FCSB | 3.000.000 Euro |
| 6 | Alexandru Dobre | Midfielder | Romania | Rapid Bucuresti | 3.000.000 Euro |
| 7 | Alexandru Cicaldau | Midfielder | Romania | CS Universitatea Craiova | 2.500.000 Euro |
| 8 | Vladimir Screciu | Defender | Romania | CS Universitatea Craiova | 2.500.000 Euro |
| 9 | Claudiu Petrila | Midfielder | Romania | Rapid Bucuresti | 2.500.000 Euro |
| 10 | Razvan Sava | Goalkeeper | Romania | CS Universitatea Craiova | 2.500.000 Euro |
| 11 | Oleksandr Romanchuk | Defender | Ukraine | CS Universitatea Craiova | 2.500.000 Euro |
| 12 | Filip Stojilkovic | Striker | Switzerland | Rapid Bucuresti | 2.500.000 Euro |
| 13 | David Miculescu | Striker | Romania | FCSB | 2.300.000 Euro |
| 14 | Jovo Lukic | Striker | Bosnia-Herzegovina | Universitatea Cluj | 2.200.000 Euro |
| 15 | Denis Dragus | Striker | Romania | FCSB | 2.000.000 Euro |
| 16 | Siyabonga Ngezana | Defender | South Africa | FCSB | 2.000.000 Euro |
| 17 | Carlos Mora | Striker | Costa Rica | CS Universitatea Craiova | 2.000.000 Euro |
| 18 | Assad Al Hamlawi | Striker | Sweden | CS Universitatea Craiova | 2.000.000 Euro |
| 19 | Olimpiu Morutan | Midfielder | Romania | Rapid Bucuresti | 1.800.000 Euro |
| 20 | Alexandru Musi | Midfielder | Romania | Dinamo Bucuresti | 1.800.000 Euro |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro