Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr | Jucator | Post | Tara | Echipa | Cota |
1 | Dennis Man | Atacant | ![]() | FCSB | 6.500.000 Euro |
2 | Florinel Coman | Atacant | ![]() | FCSB | 5.500.000 Euro |
3 | Alexandru Cicaldau | Mijlocas | ![]() | CS Universitatea Craiova | 5.500.000 Euro |
4 | Florin Tanase | Mijlocas | ![]() | FCSB | 3.000.000 Euro |
5 | Andrei Burca | Fundas | ![]() | CFR Cluj | 2.300.000 Euro |
6 | Cristian Manea | Fundas | ![]() | CFR Cluj | 2.200.000 Euro |
7 | Constantin Budescu | Mijlocas | ![]() | Astra Giurgiu | 2.000.000 Euro |
8 | Nicusor Bancu | Fundas | ![]() | CS Universitatea Craiova | 2.000.000 Euro |
9 | Darius Olaru | Mijlocas | ![]() | FCSB | 2.000.000 Euro |
10 | Billel Omrani | Atacant | ![]() | CFR Cluj | 2.000.000 Euro |
11 | Elvir Koljic | Atacant | ![]() | CS Universitatea Craiova | 2.000.000 Euro |
12 | Damjan Djokovic | Mijlocas | ![]() | CFR Cluj | 1.600.000 Euro |
13 | Alexandru Paun | Mijlocas | ![]() | CFR Cluj | 1.500.000 Euro |
14 | Iulian Cristea | Fundas | ![]() | FCSB | 1.400.000 Euro |
15 | Olimpiu Morutan | Mijlocas | ![]() | FCSB | 1.300.000 Euro |
16 | Virgil Ghita | Fundas | ![]() | FC Viitorul | 1.300.000 Euro |
17 | Mirko Pigliacelli | Portar | ![]() | CS Universitatea Craiova | 1.300.000 Euro |
18 | Mihai Balasa | Fundas | ![]() | CS Universitatea Craiova | 1.200.000 Euro |
19 | Bradley de Nooijer | Fundas | ![]() | FC Viitorul | 1.200.000 Euro |
20 | Radu Boboc | Fundas | ![]() | FC Viitorul | 1.200.000 Euro |
Contact Copyright lpf2.ro © 2013
Follow @liga1_ro