Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | FCSB | 13696 (25% din capacitate) |
2 | Rapid Bucuresti | 11265 (80% din capacitate) |
3 | Dinamo Bucuresti | 11061 (72% din capacitate) |
4 | CS Universitatea Craiova | 11036 (36% din capacitate) |
5 | Universitatea Cluj | 9932 (31% din capacitate) |
6 | UTA Arad | 6222 (49% din capacitate) |
7 | Petrolul Ploiesti | 5873 (39% din capacitate) |
8 | Otelul Galati | 5092 (38% din capacitate) |
9 | CFR Cluj | 5071 (22% din capacitate) |
10 | CSM Politehnica Iasi | 4002 (35% din capacitate) |
11 | FC Hermannstadt | 3908 (29% din capacitate) |
12 | Sepsi OSK | 3162 (38% din capacitate) |
13 | FC Botosani | 3086 (40% din capacitate) |
14 | Farul Constanta | 2658 (58% din capacitate) |
15 | FC Buzau | 2344 (13% din capacitate) |
16 | Unirea Slobozia | 836 (INF% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
114162 | 117226 | 96825 | 114707 | 110917 | 87692 | 130724 | 58182 | 56758 | 50450 | 49453 | 31995 | 89231 | 69003 | 49097 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
51124 | 33001 | 36148 | 37878 | 26395 | 49771 | 39868 | 41149 | 42509 | 34029 | 33121 | 31716 | 47423 | 53999 | 55999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
67008 | 67685 | 53697 | 59272 | 63601 | 44823 | 80655 | 0 | 0 | 0 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro