Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | FCSB | 12115 (22% din capacitate) |
2 | Rapid Bucuresti | 11324 (80% din capacitate) |
3 | Dinamo Bucuresti | 9869 (64% din capacitate) |
4 | CS Universitatea Craiova | 9495 (31% din capacitate) |
5 | Universitatea Cluj | 8804 (28% din capacitate) |
6 | UTA Arad | 6489 (52% din capacitate) |
7 | Petrolul Ploiesti | 5980 (40% din capacitate) |
8 | CFR Cluj | 5014 (21% din capacitate) |
9 | Otelul Galati | 4905 (36% din capacitate) |
10 | FC Hermannstadt | 4181 (31% din capacitate) |
11 | CSM Politehnica Iasi | 4117 (36% din capacitate) |
12 | Sepsi OSK | 3122 (37% din capacitate) |
13 | FC Botosani | 2953 (38% din capacitate) |
14 | FC Buzau | 2762 (15% din capacitate) |
15 | Farul Constanta | 2712 (60% din capacitate) |
16 | Unirea Slobozia | 938 (INF% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
114162 | 49541 | 43128 | 55435 | 47316 | 42869 | 50069 | 58182 | 56758 | 50450 | 49453 | 31995 | 89231 | 69003 | 49097 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
51124 | 33001 | 36148 | 37878 | 26395 | 49771 | 39868 | 41149 | 42509 | 34029 | 33121 | 31716 | 47423 | 53999 | 55999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
67008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro