Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | FCSB | 10838 (20% din capacitate) |
2 | Dinamo Bucuresti | 10210 (66% din capacitate) |
3 | Rapid Bucuresti | 9932 (71% din capacitate) |
4 | CS Universitatea Craiova | 9115 (29% din capacitate) |
5 | Universitatea Cluj | 9103 (28% din capacitate) |
6 | Petrolul Ploiesti | 6225 (41% din capacitate) |
7 | UTA Arad | 6059 (48% din capacitate) |
8 | Otelul Galati | 4755 (35% din capacitate) |
9 | CFR Cluj | 4383 (19% din capacitate) |
10 | CSM Politehnica Iasi | 4267 (38% din capacitate) |
11 | FC Hermannstadt | 3939 (29% din capacitate) |
12 | Sepsi OSK | 3278 (39% din capacitate) |
13 | FC Botosani | 2935 (38% din capacitate) |
14 | FC Buzau | 2907 (16% din capacitate) |
15 | Farul Constanta | 2476 (54% din capacitate) |
16 | Unirea Slobozia | 978 (INF% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47154 | 49541 | 43128 | 55435 | 47316 | 42869 | 50069 | 58182 | 56758 | 50450 | 49453 | 31995 | 89231 | 69003 | 49097 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
51124 | 33001 | 36148 | 37878 | 26395 | 49771 | 39868 | 41149 | 42509 | 34029 | 33121 | 31716 | 33173 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro