| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 10186 (33% din capacitate) |
| 2 | Rapid Bucuresti | 8468 (60% din capacitate) |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 7348 (48% din capacitate) |
| 4 | UTA Arad | 7175 (57% din capacitate) |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 7055 (47% din capacitate) |
| 6 | CFR Cluj | 6851 (29% din capacitate) |
| 7 | Otelul Galati | 6489 (48% din capacitate) |
| 8 | FCSB | 6276 (11% din capacitate) |
| 9 | Sepsi OSK | 5790 (69% din capacitate) |
| 10 | FC Botosani | 5178 (67% din capacitate) |
| 11 | Universitatea Cluj | 3566 (11% din capacitate) |
| 12 | Corvinul Hunedoara | 3476 (INF% din capacitate) |
| 13 | FC Arges | 3077 (21% din capacitate) |
| 14 | Farul Constanta | 3025 (67% din capacitate) |
| 15 | FK Csikszereda | 1705 (INF% din capacitate) |
| 16 | FC Voluntari | 1228 (27% din capacitate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 50146 | 33711 | 39766 | 50623 | 41050 | 54619 | 26677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro