Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | FCSB | 15668 (29% din capacitate) |
2 | Rapid Bucuresti | 11245 (80% din capacitate) |
3 | CS Universitatea Craiova | 11004 (36% din capacitate) |
4 | Universitatea Cluj | 10947 (34% din capacitate) |
5 | Dinamo Bucuresti | 10942 (71% din capacitate) |
6 | UTA Arad | 6536 (52% din capacitate) |
7 | Petrolul Ploiesti | 5745 (38% din capacitate) |
8 | Otelul Galati | 4824 (36% din capacitate) |
9 | CFR Cluj | 4817 (20% din capacitate) |
10 | FC Hermannstadt | 4037 (30% din capacitate) |
11 | CSM Politehnica Iasi | 3791 (34% din capacitate) |
12 | Sepsi OSK | 3154 (38% din capacitate) |
13 | FC Botosani | 2924 (38% din capacitate) |
14 | Farul Constanta | 2664 (59% din capacitate) |
15 | FC Buzau | 2381 (13% din capacitate) |
16 | Unirea Slobozia | 913 (INF% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
114162 | 120347 | 96825 | 114707 | 110917 | 87692 | 137024 | 124204 | 136230 | 71989 | 49453 | 31995 | 89231 | 69003 | 49097 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
51124 | 33001 | 36148 | 37878 | 26395 | 49771 | 39868 | 41149 | 42509 | 34029 | 33121 | 31716 | 47423 | 53999 | 55999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
67008 | 67685 | 53697 | 59272 | 63601 | 44823 | 86955 | 66022 | 79472 | 21539 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro