| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
| 1 | Dinamo Bucuresti | 15804 (103% din capacitate) |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 13995 (45% din capacitate) |
| 3 | Rapid Bucuresti | 13035 (93% din capacitate) |
| 4 | Universitatea Cluj | 8352 (26% din capacitate) |
| 5 | FCSB | 7145 (13% din capacitate) |
| 6 | UTA Arad | 6941 (55% din capacitate) |
| 7 | Otelul Galati | 6262 (46% din capacitate) |
| 8 | Petrolul Ploiesti | 6028 (40% din capacitate) |
| 9 | FC Arges | 4069 (28% din capacitate) |
| 10 | CFR Cluj | 4037 (17% din capacitate) |
| 11 | FC Botosani | 4027 (52% din capacitate) |
| 12 | FC Hermannstadt | 3843 (29% din capacitate) |
| 13 | Farul Constanta | 3490 (77% din capacitate) |
| 14 | FK Csikszereda | 2006 (INF% din capacitate) |
| 15 | Metaloglobus Bucuresti | 1230 (27% din capacitate) |
| 16 | Unirea Slobozia | 683 (INF% din capacitate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38490 | 53270 | 43222 | 56894 | 49616 | 53956 | 62981 | 45229 | 49887 | 44494 | 60965 | 33614 | 64202 | 31180 | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro