Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | Dinamo Bucuresti | 11400 (74% din capacitate) |
2 | Rapid Bucuresti | 10940 (78% din capacitate) |
3 | Universitatea Cluj | 10366 (32% din capacitate) |
4 | FCSB | 9976 (18% din capacitate) |
5 | CS Universitatea Craiova | 9430 (30% din capacitate) |
6 | Petrolul Ploiesti | 6284 (42% din capacitate) |
7 | UTA Arad | 5891 (47% din capacitate) |
8 | Otelul Galati | 5226 (39% din capacitate) |
9 | CFR Cluj | 4990 (21% din capacitate) |
10 | FC Hermannstadt | 4427 (33% din capacitate) |
11 | CSM Politehnica Iasi | 4117 (36% din capacitate) |
12 | Sepsi OSK | 3638 (43% din capacitate) |
13 | FC Buzau | 3135 (17% din capacitate) |
14 | Farul Constanta | 2956 (65% din capacitate) |
15 | FC Botosani | 2803 (36% din capacitate) |
16 | Unirea Slobozia | 969 (INF% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47154 | 49541 | 43128 | 55435 | 47316 | 42869 | 50069 | 58182 | 56758 | 50450 | 49453 | 31995 | 89231 | 69003 | 49097 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
51124 | 33001 | 36148 | 37878 | 26395 | 35140 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro