| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 13196 (43% din capacitate) |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 11585 (75% din capacitate) |
| 3 | Rapid Bucuresti | 10657 (76% din capacitate) |
| 4 | FCSB | 9925 (18% din capacitate) |
| 5 | UTA Arad | 6674 (53% din capacitate) |
| 6 | Universitatea Cluj | 6621 (21% din capacitate) |
| 7 | Otelul Galati | 5547 (41% din capacitate) |
| 8 | FC Botosani | 4123 (53% din capacitate) |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 4097 (27% din capacitate) |
| 10 | CFR Cluj | 4084 (17% din capacitate) |
| 11 | FC Hermannstadt | 3935 (29% din capacitate) |
| 12 | FC Arges | 3497 (24% din capacitate) |
| 13 | Farul Constanta | 2986 (66% din capacitate) |
| 14 | FK Csikszereda | 1649 (INF% din capacitate) |
| 15 | Unirea Slobozia | 947 (INF% din capacitate) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 835 (19% din capacitate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38490 | 53270 | 43222 | 56894 | 49616 | 53956 | 62981 | 45229 | 49887 | 44494 | 60965 | 33614 | 64202 | 35544 | 56051 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44969 | 34111 | 29080 | 68458 | 30977 | 64120 | 22040 | 34535 | 23855 | 26535 | 47555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro