| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 13918 (45% din capacitate) |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 11814 (77% din capacitate) |
| 3 | FCSB | 11185 (20% din capacitate) |
| 4 | Rapid Bucuresti | 11113 (79% din capacitate) |
| 5 | Universitatea Cluj | 6887 (22% din capacitate) |
| 6 | UTA Arad | 6741 (54% din capacitate) |
| 7 | Otelul Galati | 5248 (39% din capacitate) |
| 8 | FC Botosani | 4725 (61% din capacitate) |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 4309 (29% din capacitate) |
| 10 | FC Hermannstadt | 3940 (29% din capacitate) |
| 11 | CFR Cluj | 3836 (16% din capacitate) |
| 12 | FC Arges | 3760 (26% din capacitate) |
| 13 | Farul Constanta | 2987 (66% din capacitate) |
| 14 | FK Csikszereda | 1695 (INF% din capacitate) |
| 15 | Metaloglobus Bucuresti | 896 (20% din capacitate) |
| 16 | Unirea Slobozia | 862 (INF% din capacitate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38490 | 53270 | 43222 | 56894 | 49616 | 53956 | 62981 | 45229 | 49887 | 44494 | 60965 | 33614 | 64202 | 35544 | 56051 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44969 | 34111 | 29080 | 68458 | 30977 | 64120 | 22040 | 34535 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro