Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | FCSB | 15643 (29% din capacitate) |
2 | CS Universitatea Craiova | 12095 (39% din capacitate) |
3 | Rapid Bucuresti | 11189 (80% din capacitate) |
4 | UTA Arad | 7722 (61% din capacitate) |
5 | Petrolul Ploiesti | 6416 (43% din capacitate) |
6 | Universitatea Cluj | 5890 (18% din capacitate) |
7 | FC U Craiova 1948 | 5429 (18% din capacitate) |
8 | CFR Cluj | 5052 (21% din capacitate) |
9 | FC Hermannstadt | 3823 (85% din capacitate) |
10 | Farul Constanta | 3297 (73% din capacitate) |
11 | Sepsi OSK | 3120 (37% din capacitate) |
12 | FC Arges | 2955 (20% din capacitate) |
13 | CS Mioveni | 2176 (22% din capacitate) |
14 | Chindia Targoviste | 2021 (13% din capacitate) |
15 | FC Botosani | 1590 (20% din capacitate) |
16 | FC Voluntari | 1038 (23% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
101913 | 88337 | 79342 | 117617 | 83510 | 110572 | 86447 | 117932 | 93404 | 65425 | 55987 | 25942 | 50798 | 30434 | 65893 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
46470 | 60658 | 40652 | 44046 | 32850 | 24421 | 36470 | 29943 | 27716 | 33300 | 47733 | 43300 | 35752 | 47948 | 45592 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
43798 | 52487 | 30432 | 64829 | 31402 | 66025 | 39175 | 85819 | 51988 | 35071 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro