Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 August 2024, 19:00 | Petrolul Ploiesti | 0-0 | Otelul Galati | ||||
23 August 2024, 22:00 | CSM Politehnica Iasi | 1-2 | Rapid Bucuresti | ||||
24 August 2024, 19:00 | Sepsi OSK | 0-1 | Unirea Slobozia | ||||
24 August 2024, 22:00 | Dinamo Bucuresti | 2-1 | CS Universitatea Craiova | ||||
25 August 2024, 19:00 | CFR Cluj | 3-0 | FC Botosani | ||||
25 August 2024, 22:00 | FC Hermannstadt | 2-0 | FCSB | ||||
26 August 2024, 19:00 | FC Buzau | 0-2 | Universitatea Cluj | ||||
26 August 2024, 22:00 | UTA Arad | 1-1 | Farul Constanta |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Universitatea Cluj | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-4 (8) | 15 (8) | (+9) |
2 | CS Universitatea Craiova | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-6 (8) | 14 (7) | (+5) |
3 | CFR Cluj | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-9 (5) | 13 (7) | (-2) |
4 | Dinamo Bucuresti | 7 | 3 | 3 | 1 | 16-10 (6) | 12 (6) | (+3) |
5 | Otelul Galati | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-4 (3) | 12 (6) | (+3) |
6 | Petrolul Ploiesti | 7 | 2 | 4 | 1 | 4-5 (-1) | 10 (5) | (-2) |
Playout | ||||||||
7 | Rapid Bucuresti | 7 | 1 | 5 | 1 | 9-9 (0) | 8 (4) | (-1) |
8 | Farul Constanta | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-8 (0) | 8 (4) | (-4) |
9 | FC Hermannstadt | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 (-1) | 8 (4) | (-4) |
10 | Sepsi OSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 (-3) | 8 (4) | (-4) |
11 | Unirea Slobozia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 (-3) | 8 (4) | (-1) |
12 | UTA Arad | 7 | 1 | 4 | 2 | 6-8 (-2) | 7 (4) | (-5) |
13 | CSM Politehnica Iasi | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 (-3) | 7 (4) | (-5) |
14 | FC Botosani | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 (-4) | 6 (3) | (0) |
15 | FCSB | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 (-4) | 5 (3) | (-7) |
16 | FC Buzau | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-15 (-9) | 5 (3) | (-4) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro