Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02 August 2024, 19:00 | Otelul Galati | 1-0 | FC Hermannstadt | ||||
02 August 2024, 22:00 | Dinamo Bucuresti | 4-1 | FC Buzau | ||||
03 August 2024, 21:00 | Farul Constanta | 2-0 | CSM Politehnica Iasi | ||||
04 August 2024, 19:00 | CS Universitatea Craiova | 0-0 | Petrolul Ploiesti | ||||
04 August 2024, 22:00 | CFR Cluj | 2-3 | Universitatea Cluj | ||||
05 August 2024, 19:00 | Unirea Slobozia | 0-1 | UTA Arad | ||||
05 August 2024, 22:00 | Rapid Bucuresti | 2-2 | Sepsi OSK | ||||
18 Septembrie 2024, 22:00 | FC Botosani | - | FCSB |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Otelul Galati | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 (4) | 10 (5) | (+4) |
2 | CS Universitatea Craiova | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 (4) | 8 (4) | (+2) |
3 | Universitatea Cluj | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 (3) | 8 (4) | (+5) |
4 | Sepsi OSK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 (2) | 8 (4) | (+2) |
5 | Dinamo Bucuresti | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 (5) | 7 (4) | (+1) |
6 | Unirea Slobozia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 (0) | 5 (3) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | UTA Arad | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 (-1) | 5 (3) | (-1) |
8 | Petrolul Ploiesti | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-4 (-2) | 5 (3) | (-1) |
9 | Farul Constanta | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 (0) | 4 (2) | (-5) |
10 | CFR Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 (-2) | 4 (2) | (-5) |
11 | FC Buzau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 (-3) | 4 (2) | (+1) |
12 | Rapid Bucuresti | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 (-1) | 3 (2) | (-3) |
13 | FC Botosani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 (-1) | 3 (2) | (0) |
14 | CSM Politehnica Iasi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 (-3) | 3 (2) | (-3) |
15 | FCSB | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 (-2) | 2 (1) | (-4) |
16 | FC Hermannstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 (-3) | 2 (1) | (-4) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro