Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | 04 Februarie 2025, 16:00 | ![]() | FC Buzau | 0-2 | FC Botosani | ![]() | ![]() |
![]() | 04 Februarie 2025, 18:00 | ![]() | Rapid Bucuresti | 2-1 | Unirea Slobozia | ![]() | ![]() |
![]() | 04 Februarie 2025, 20:30 | ![]() | Dinamo Bucuresti | 1-0 | Otelul Galati | ![]() | ![]() |
![]() | 05 Februarie 2025, 18:00 | ![]() | CFR Cluj | 1-0 | FC Hermannstadt | ![]() | ![]() |
![]() | 05 Februarie 2025, 20:30 | ![]() | CS Universitatea Craiova | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 06 Februarie 2025, 16:00 | ![]() | CSM Politehnica Iasi | 0-1 | UTA Arad | ![]() | ![]() |
![]() | 06 Februarie 2025, 18:00 | ![]() | Sepsi OSK | 1-0 | Farul Constanta | ![]() | ![]() |
![]() | 06 Februarie 2025, 20:30 | ![]() | Petrolul Ploiesti | 0-0 | FCSB | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Universitatea Cluj | 25 | 12 | 8 | 5 | 36-21 (15) | 44 (22) | (+8) |
2 | Dinamo Bucuresti | 25 | 11 | 11 | 3 | 35-21 (14) | 44 (22) | (+5) |
3 | CFR Cluj | 25 | 11 | 10 | 4 | 42-29 (13) | 43 (22) | (+4) |
4 | FCSB | 25 | 11 | 10 | 4 | 35-23 (12) | 43 (22) | (+7) |
5 | CS Universitatea Craiova | 25 | 11 | 9 | 5 | 39-24 (15) | 42 (21) | (+3) |
6 | Rapid Bucuresti | 25 | 9 | 11 | 5 | 30-23 (7) | 38 (19) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | Sepsi OSK | 25 | 10 | 7 | 8 | 33-26 (7) | 37 (19) | (-2) |
8 | Petrolul Ploiesti | 25 | 8 | 12 | 5 | 27-24 (3) | 36 (18) | (-3) |
9 | FC Hermannstadt | 25 | 8 | 7 | 10 | 27-34 (-7) | 31 (16) | (-5) |
10 | UTA Arad | 25 | 7 | 9 | 9 | 24-26 (-2) | 30 (15) | (-6) |
11 | Otelul Galati | 25 | 6 | 10 | 9 | 19-25 (-6) | 28 (14) | (-8) |
12 | Farul Constanta | 25 | 6 | 10 | 9 | 24-33 (-9) | 28 (14) | (-8) |
13 | Unirea Slobozia | 25 | 7 | 4 | 14 | 26-41 (-15) | 25 (13) | (-11) |
14 | FC Botosani | 25 | 5 | 8 | 12 | 21-33 (-12) | 23 (12) | (-13) |
15 | CSM Politehnica Iasi | 25 | 6 | 4 | 15 | 22-41 (-19) | 22 (11) | (-17) |
16 | FC Buzau | 25 | 5 | 4 | 16 | 23-39 (-16) | 19 (10) | (-20) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro