Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 Septembrie 2024, 18:00 | FC Botosani | 3-3 | FC Buzau | ||||
20 Septembrie 2024, 21:00 | Otelul Galati | 1-1 | Dinamo Bucuresti | ||||
21 Septembrie 2024, 18:30 | FC Hermannstadt | 0-0 | CFR Cluj | ||||
21 Septembrie 2024, 21:30 | FCSB | 1-1 | Petrolul Ploiesti | ||||
22 Septembrie 2024, 16:00 | Farul Constanta | 2-1 | Sepsi OSK | ||||
22 Septembrie 2024, 21:30 | Universitatea Cluj | 1-1 | CS Universitatea Craiova | ||||
23 Septembrie 2024, 18:00 | UTA Arad | 0-0 | CSM Politehnica Iasi | ||||
23 Septembrie 2024, 21:00 | Unirea Slobozia | 1-2 | Rapid Bucuresti |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 (11) | 22 (11) | (+10) |
2 | Otelul Galati | 9 | 4 | 5 | 0 | 10-4 (6) | 17 (9) | (+5) |
3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-12 (6) | 16 (8) | (+4) |
4 | CS Universitatea Craiova | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-10 (6) | 16 (8) | (+4) |
5 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-11 (7) | 15 (8) | (-3) |
6 | Petrolul Ploiesti | 10 | 3 | 6 | 1 | 8-7 (1) | 15 (8) | (0) |
Playout | ||||||||
7 | FC Hermannstadt | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-12 (3) | 13 (7) | (-5) |
8 | Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 6 | 2 | 12-13 (-1) | 12 (6) | (0) |
9 | Farul Constanta | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-13 (-2) | 12 (6) | (-6) |
10 | Sepsi OSK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 (-3) | 11 (6) | (-4) |
11 | Unirea Slobozia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-13 (-4) | 11 (6) | (-4) |
12 | CSM Politehnica Iasi | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-15 (-5) | 11 (6) | (-4) |
13 | FCSB | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-13 (-2) | 10 (5) | (-8) |
14 | UTA Arad | 10 | 1 | 6 | 3 | 7-11 (-4) | 9 (5) | (-9) |
15 | FC Botosani | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-17 (-9) | 7 (4) | (-5) |
16 | FC Buzau | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-20 (-10) | 7 (4) | (-5) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro