Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | 19 Septembrie 2025, 20:30 | ![]() | FC Botosani | 3-1 | FCSB | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 20 Septembrie 2025, 18:45 | ![]() | FC Arges | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 20 Septembrie 2025, 21:00 | ![]() | Otelul Galati | 1-0 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 21 Septembrie 2025, 16:00 | ![]() | Unirea Slobozia | 1-0 | Petrolul Ploiesti | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 21 Septembrie 2025, 18:15 | ![]() | CFR Cluj | 1-1 | UTA Arad | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 21 Septembrie 2025, 21:00 | ![]() | Rapid Bucuresti | 1-2 | FC Hermannstadt | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 22 Septembrie 2025, 18:00 | ![]() | FK Csikszereda | 2-2 | Metaloglobus Bucuresti | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 22 Septembrie 2025, 21:00 | ![]() | Dinamo Bucuresti | 1-1 | Farul Constanta | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | CS Universitatea Craiova | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-10 (9) | 23 (12) | (+8) |
2 | FC Botosani | 10 | 5 | 4 | 1 | 20-10 (10) | 19 (10) | (+1) |
3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-9 (7) | 19 (10) | (+4) |
4 | Rapid Bucuresti | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-8 (7) | 19 (10) | (+4) |
5 | FC Arges | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-13 (4) | 19 (10) | (+4) |
6 | Unirea Slobozia | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-10 (4) | 17 (9) | (+2) |
Playout | ||||||||
7 | UTA Arad | 10 | 3 | 6 | 1 | 15-14 (1) | 15 (8) | (0) |
8 | Farul Constanta | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-13 (-1) | 14 (7) | (+2) |
9 | Universitatea Cluj | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-9 (2) | 13 (7) | (+1) |
10 | Otelul Galati | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-10 (1) | 13 (7) | (-5) |
11 | FC Hermannstadt | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-13 (-4) | 10 (5) | (-2) |
12 | CFR Cluj | 9 | 1 | 5 | 3 | 13-18 (-5) | 8 (4) | (-10) |
13 | FCSB | 10 | 1 | 4 | 5 | 12-18 (-6) | 7 (4) | (-5) |
14 | Petrolul Ploiesti | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-13 (-6) | 6 (3) | (-6) |
15 | FK Csikszereda | 9 | 0 | 4 | 5 | 10-22 (-12) | 4 (2) | (-14) |
16 | Metaloglobus Bucuresti | 10 | 0 | 3 | 7 | 10-21 (-11) | 3 (2) | (-12) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro