Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pagina personala a jucatorului Stefan Bodisteanu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Minute jucate | 15(R) | 89 | 63 | (R) | 87 | 90 | 73 | 69 | 45 | 45 | 24(R) | 72 | 60 | 45 | 68 |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase |
Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Minute jucate | 65 | ||||||||||||||
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase |
Playoff/out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Minute jucate | ||||||||||||||
Goluri | ||||||||||||||
Cartonase |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro