| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tricou | Postul | Numele | Tara |
| Portari | |||
| 1 | Portar | Franz Stolz | Austria |
| 16 | Portar | Mihai Aioani | Romania |
| Fundasi | |||
| 3 | Fundas | Robert Badescu (u21) | Romania |
| 4 | Fundas | Leo Bolgado | Brazilia |
| 5 | Fundas | Alexandru Pascanu | Romania |
| 6 | Fundas | Lars Kramer | Olanda |
| 13 | Fundas | Denis Ciobotariu | Romania |
| 19 | Fundas | Razvan Onea | Romania |
| 21 | Fundas | Cristian Ignat | Moldova |
| 23 | Fundas | Cristian Manea | Romania |
| 24 | Fundas | Andrei Borza (u21) | Romania |
| 47 | Fundas | Christopher Braun | Germania |
| Mijlocasi | |||
| 8 | Mijlocas | Constantin Grameni | Romania |
| 10 | Mijlocas | Claudiu Petrila | Romania |
| 14 | Mijlocas | Jakub Hromada | Slovacia |
| 15 | Mijlocas | Catalin Vulturar (u21) | Romania |
| 17 | Mijlocas | Tobias Christensen | Norvegia |
| 18 | Mijlocas | Kader Keita | Coasta de Fildes |
| 28 | Mijlocas | Luka Gojkovic | Serbia-Muntenegru |
| 29 | Mijlocas | Alexandru Dobre | Romania |
| 55 | Mijlocas | Rares Pop (u21) | Romania |
| 66 | Mijlocas | Diogo Mendes | Portugalia |
| 99 | Mijlocas | Claudiu Micovschi | Romania |
| Atacanti | |||
| 9 | Atacant | Timotej Jambor | Slovacia |
| 11 | Atacant | Borisav Burmaz | Serbia |
| 27 | Atacant | Drilon Hazrollaj | Kosovo |
| 90 | Atacant | Antoine Baroan | Franta |
| 95 | Atacant | Elvir Koljic | Bosnia-Herzegovina |
| Jucatori de la echipa a doua | |||
| 31 | Portar | Adrian Briciu (u21) | Romania |
| 53 | Fundas | Patrick Popa (u21) | Romania |
| 20 | Mijlocas | Andrei Sucu (u21) | Romania |
| 98 | Mijlocas | Gabriel Gheorghe (u21) | Romania |
| 52 | Atacant | Sebastian Banu (u21) | Romania |
| Jucatori transferati ce nu mai evolueaza in Liga 1 | |||
| - | Fundas | Filip Blazek | Slovacia |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro